AUS  Phillip Island / Australien

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 42 A. Rins KTM 37:40.375 23
2 25 M. Vinales KTM 37:40.378 0.003 23
3 39 L. Salom KTM 37:40.553 0.178 0.175 23
4 12 A. Marquez KTM 37:40.877 0.502 0.324 23
5 8 J. Miller FTR-Honda 37:40.976 0.601 0.099 23
6 94 J. Folger Kalex-KTM 37:41.452 1.077 0.476 23
7 7 E. Vazquez Mahindra 37:41.479 1.104 0.027 23
8 23 N. Antonelli FTR-Honda 37:42.642 2.267 1.163 23
9 31 N. Ajo KTM 37:55.449 15.074 12.807 23
10 10 A. Masbou FTR-Honda 37:56.335 15.960 0.886 23
11 63 Z. Khairuddin KTM 37:56.349 15.974 0.014 23
12 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 37:56.480 16.105 0.131 23
13 32 I. Vinales FTR-Honda 37:56.686 16.311 0.206 23
14 5 R. Fenati FTR-Honda 37:56.907 16.532 0.221 23
15 41 B. Binder Mahindra 37:57.004 16.629 0.097 23
16 61 A. Sissis KTM 37:57.040 16.665 0.036 23
17 17 J. McPhee FTR-Honda 37:57.273 16.898 0.233 23
18 11 L. Loi Kalex-KTM 37:57.728 17.353 0.455 23
19 22 A. Carrasco KTM 37:59.417 19.042 1.689 23
20 53 J. Iwema Kalex-KTM 38:16.757 36.382 17.340 23
21 57 E. Granado Kalex-KTM 38:23.559 43.184 6.802 23
22 43 L. Grünwald Kalex-KTM 38:23.568 43.193 0.009 23
23 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 38:23.585 43.210 0.017 23
24 77 L. Baldassarri FTR-Honda 38:23.725 43.350 0.140 23
25 89 A. Techer TSR-Honda 38:23.732 43.357 0.007 23
26 44 M. Oliveira Mahindra 38:24.857 44.482 1.125 23
27 58 J. Guevara TSR-Honda 38:39.951 59.576 15.094 23
28 21 L. Amato Mahindra 38:48.615 1:08.240 8.664 23
29 80 H. Azmi FTR-Honda 39:14.112 1:33.737 25.497 23
30 75 L. Kavney Bullet 39:14.061 1 Runde 22
DNF 29 H. Watanabe FTR-Honda 16:46.652 10
DNF 4 F. Bagnaia FTR-Honda 11:42.954 7
DNS 65 P. Öttl Kalex-KTM 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden