CZE  Brünn / Tschechien

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 39 L. Salom KTM 40:58.770 19
2 25 M. Vinales KTM 40:59.277 0.507 19
3 94 J. Folger Kalex-KTM 40:59.785 1.015 0.508 19
4 42 A. Rins KTM 40:59.851 1.081 0.066 19
5 12 A. Marquez KTM 41:00.010 1.240 0.159 19
6 10 A. Masbou FTR-Honda 41:03.557 4.787 3.547 19
7 8 J. Miller FTR-Honda 41:16.408 17.638 12.851 19
8 84 J. Kornfeil Kalex-KTM 41:20.150 21.380 3.742 19
9 44 M. Oliveira Mahindra 41:20.174 21.404 0.024 19
10 23 N. Antonelli FTR-Honda 41:20.286 21.516 0.112 19
11 7 E. Vazquez Mahindra 41:20.549 21.779 0.263 19
12 19 A. Tonucci FTR-Honda 41:21.424 22.654 0.875 19
13 17 J. McPhee FTR-Honda 41:22.807 24.037 1.383 19
14 61 A. Sissis KTM 41:29.814 31.044 7.007 19
15 63 Z. Khairuddin KTM 41:37.968 39.198 8.154 19
16 53 J. Iwema Kalex-KTM 41:38.037 39.267 0.069 19
17 65 P. Öttl Kalex-KTM 41:38.311 39.541 0.274 19
18 5 R. Fenati FTR-Honda 41:38.390 39.620 0.079 19
19 89 A. Techer TSR-Honda 41:38.565 39.795 0.175 19
20 3 M. Ferrari FTR-Honda 41:38.660 39.890 0.095 19
21 11 L. Loi Kalex-KTM 41:38.717 39.947 0.057 19
22 57 E. Granado Kalex-KTM 41:38.881 40.111 0.164 19
23 22 A. Carrasco KTM 41:44.045 45.275 5.164 19
24 95 J. Danilo Kalex-KTM 41:44.206 45.436 0.161 19
25 9 T. Finsterbusch Kalex-KTM 41:44.401 45.631 0.195 19
26 16 A. Migno FTR 41:47.497 48.727 3.096 19
27 66 F. Alt Kalex-KTM 41:48.085 49.315 0.588 19
28 4 F. Bagnaia FTR-Honda 41:48.118 49.348 0.033 19
29 29 H. Watanabe FTR-Honda 42:04.921 1:06.151 16.803 19
30 21 L. Amato Suter-Honda 42:25.859 1:27.089 20.938 19
DNF 77 L. Baldassarri FTR-Honda 26:21.016 12
DNF 41 B. Binder Suter-Honda 26:21.060 12
DNF 58 J. Guevara TSR-Honda 27:06.160 12
DNF 32 I. Vinales FTR-Honda 0
DNF 31 N. Ajo KTM 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden