powered by Motorsport.com

MAS  Sepang / Malaysia

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 S. Cortese KTM 40:54.123 18
2 63 Z. Khairuddin KTM 40:54.151 0.028 18
3 94 J. Folger Kalex-KTM 40:54.370 0.247 0.219 18
4 39 L. Salom Kalex-KTM 41:02.626 8.503 8.256 18
5 44 M. Oliveira Suter-Honda 41:02.797 8.674 0.171 18
6 52 D. Kent KTM 41:03.458 9.335 0.661 18
7 42 A. Rins Suter-Honda 41:13.096 18.973 9.638 18
8 7 E. Vazquez FTR-Honda 41:19.542 25.419 6.446 18
9 31 N. Ajo KTM 41:24.837 30.714 5.295 18
10 26 A. Martin FTR-Honda 41:24.886 30.763 0.049 18
11 61 A. Sissis KTM 41:25.009 30.886 0.123 18
12 41 B. Binder Kalex-KTM 41:25.142 31.019 0.133 18
13 8 J. Miller Honda 41:25.348 31.225 0.206 18
14 12 A. Marquez Suter-Honda 41:25.436 31.313 0.088 18
15 27 N. Antonelli FTR-Honda 41:25.772 31.649 0.336 18
16 84 J. Kornfeil FTR-Honda 41:25.838 31.715 0.066 18
17 19 A. Tonucci FTR-Honda 41:25.913 31.790 0.075 18
18 23 A. Moncayo FTR-Honda 41:26.270 32.147 0.357 18
19 32 I. Vinales FTR-Honda 41:33.487 39.364 7.217 18
20 5 R. Fenati FTR-Honda 41:39.947 45.824 6.460 18
21 89 A. Techer TSR-Honda 41:40.745 46.622 0.798 18
22 17 J. McPhee KRP-Honda 41:40.795 46.672 0.050 18
23 9 T. Finsterbusch Honda 41:40.913 46.790 0.118 18
24 29 L. Amato Kalex-KTM 42:03.209 1:09.086 22.296 18
25 28 J. Rodriguez FGR-Honda 42:09.857 1:15.734 6.648 18
26 30 G. Pedone Suter-Honda 42:27.840 1:33.717 17.983 18
27 51 K. Fujii TSR-Honda 42:27.934 1:33.811 0.094 18
28 80 A. Pontone Ioda 42:48.237 1:54.114 20.303 18
DNF 99 D. Webb Mahindra 19:36.752 8
DNF 96 L. Rossi FTR-Honda 11:24.542 5
DNF 20 R. Moretti Mahindra 2:30.073 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden