USA  USA / Indianapolis

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Reifen auf F. Abstand Rdn.
1 46 V. Rossi Yamaha Yamaha B 20
2 69 N. Hayden Honda Honda M 5.972 20
3 48 J. Lorenzo Yamaha Yamaha M 7.858 1.886 20
4 1 C. Stoner Ducati Ducati B 28.162 20.304 20
5 4 A. Dovizioso Scot-Honda Honda M 28.824 0.662 20
6 11 B. Spies Suzuki Suzuki B 29.645 0.821 20
7 50 S. Guintoli Pramac Ducati B 36.223 6.578 20
8 2 D. Pedrosa Honda Honda B 37.258 1.035 20
9 7 C. Vermeulen Suzuki Suzuki B 38.442 1.184 20
10 15 A. de Angelis Gresini Honda B 42.437 3.995 20
11 13 A. West Kawasaki Kawasaki B 47.179 4.742 20
12 24 T. Elias Pramac Ducati B 55.962 8.783 20
13 14 R. de Puniet LCR Honda M 57.366 1.404 20
14 21 J. Hopkins Kawasaki Kawasaki B 58.353 0.987 20
15 5 C. Edwards Tech3 Yamaha M 1:0.613 2.260 20
16 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki B 1:5.620 5.007 20
17 56 S. Nakano Gresini Honda B 1:5.854 0.234 20
18 52 J. Toseland Tech3 Yamaha M 1:7.968 2.114 20
19 33 M. Melandri Ducati Ducati B 1:21.023 13.055 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden