CZE  Brünn / Tschechien

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 6 S. Bradl LCR Honda 1:56.500 18
2 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:56.538 0.038 19
3 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:56.600 0.100 0.062 16
4 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:56.726 0.226 0.126 19
5 93 M. Marquez Honda Honda 1:56.733 0.233 0.007 17
6 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 1:56.800 0.300 0.067 17
7 38 B. Smith Tech3 Yamaha 1:57.351 0.851 0.551 16
8 19 A. Bautista Gresini Honda 1:57.401 0.901 0.050 15
9 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 1:57.754 1.254 0.353 14
10 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:57.896 1.396 0.142 17
11 29 A. Iannone Pramac Ducati 1:58.039 1.539 0.143 18
12 41 A. Espargaro Aspar ART 1:58.217 1.717 0.178 13 CRT
13 51 M. Pirro Pramac Ducati 1:58.958 2.458 0.741 14
14 8 H. Barbera Esponsorama Racing FTR 1:59.235 2.735 0.277 14 CRT
15 71 C. Corti Forward Racing FTR-Kawasaki 1:59.288 2.788 0.053 17 CRT
16 5 C. Edwards Forward Racing FTR-Kawasaki 1:59.390 2.890 0.102 15 CRT
17 68 Y. Hernandez Paul Bird Motorsport ART 1:59.539 3.039 0.149 16 CRT
18 7 H. Aoyama Esponsorama Racing FTR 1:59.613 3.113 0.074 11 CRT
19 9 D. Petrucci Ioda Racing Project Ioda-Suter 1:59.719 3.219 0.106 16 CRT
20 14 R. de Puniet Aspar ART 1:59.799 3.299 0.080 17 CRT
21 70 M. Laverty Paul Bird Motorsport PBM 2:00.338 3.838 0.539 16 CRT
22 17 K. Abraham AB Motoracing ART 2:00.413 3.913 0.075 14 CRT
23 45 M. Bauer Remus Racing Team S&B Suter 2:00.730 4.230 0.317 15 CRT
24 52 L. Pesek Ioda Racing Project Ioda-Suter 2:01.549 5.049 0.819 17 CRT
25 67 B. Staring Gresini FTR-Honda 2:01.746 5.246 0.197 16 CRT
Pos. = Position, Rnd. = Runden