CZE  Brünn / Tschechien

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Klasse
1 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:56.698
2 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:57.041 0.343
3 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 1:57.058 0.360 0.017
4 93 M. Marquez Honda Honda 1:57.120 0.422 0.062
5 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:57.243 0.545 0.123
6 19 A. Bautista Gresini Honda 1:57.610 0.912 0.367
7 6 S. Bradl LCR Honda 1:57.694 0.996 0.084
8 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 1:57.930 1.232 0.236
9 38 B. Smith Tech3 Yamaha 1:57.947 1.249 0.017
10 69 N. Hayden Ducati Ducati 1:58.030 1.332 0.083
11 29 A. Iannone Pramac Ducati 1:58.725 2.027 0.695
12 51 M. Pirro Pramac Ducati 1:59.019 2.321 0.294
13 41 A. Espargaro Aspar ART 1:59.092 2.394 0.073 CRT
14 7 H. Aoyama Esponsorama Racing FTR 1:59.178 2.480 0.086 CRT
15 5 C. Edwards Forward Racing FTR-Kawasaki 1:59.416 2.718 0.238 CRT
16 8 H. Barbera Esponsorama Racing FTR 1:59.531 2.833 0.115 CRT
17 71 C. Corti Forward Racing FTR-Kawasaki 2:00.293 3.595 0.762 CRT
18 68 Y. Hernandez Paul Bird Motorsport ART 2:00.307 3.609 0.014 CRT
19 9 D. Petrucci Ioda Racing Project Ioda-Suter 2:00.316 3.618 0.009 CRT
20 17 K. Abraham AB Motoracing ART 2:01.213 4.515 0.897 CRT
21 14 R. de Puniet Aspar ART 2:01.331 4.633 0.118 CRT
22 45 M. Bauer Remus Racing Team S&B Suter 2:01.441 4.743 0.110 CRT
23 70 M. Laverty Paul Bird Motorsport PBM 2:01.489 4.791 0.048 CRT
24 67 B. Staring Gresini FTR-Honda 2:02.112 5.414 0.623 CRT
25 52 L. Pesek Ioda Racing Project Ioda-Suter 2:04.091 7.393 1.979 CRT
Pos. = Position, Rnd. = Runden