ESP  Jerez / Spanien

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 26 D. Pedrosa Honda Honda 45:17.632 27
2 93 M. Marquez Honda Honda 45:20.119 2.487 27
3 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 45:22.721 5.089 2.602 27
4 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 45:26.546 8.914 3.825 27
5 35 C. Crutchlow Tech3 Yamaha 45:30.295 12.663 3.749 27
6 19 A. Bautista Gresini Honda 45:32.726 15.094 2.431 27
7 69 N. Hayden Ducati Ducati 45:43.264 25.632 10.538 27
8 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 45:59.513 41.881 16.249 27
9 41 A. Espargaro Aspar ART 46:01.444 43.812 1.931 27 CRT
10 38 B. Smith Tech3 Yamaha 46:02.093 44.461 0.649 27
11 51 M. Pirro Ducati Ducati 46:03.606 45.974 1.513 27
12 8 H. Barbera Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 46:17.491 59.859 13.885 27 CRT
13 70 M. Laverty Paul Bird Motorsport PBM 46:27.375 1:09.743 9.884 27 CRT
14 9 D. Petrucci Ioda Racing Project Suter-BMW 46:35.445 1:17.813 8.070 27 CRT
15 5 C. Edwards Forward Racing FTR-Kawasaki 46:35.809 1:18.177 0.364 27 CRT
16 67 B. Staring Gresini FTR-Honda 46:36.560 1:18.928 0.751 27 CRT
17 71 C. Corti Forward Racing FTR-Kawasaki 46:36.939 1:19.307 0.379 27 CRT
18 7 H. Aoyama Esponsorama Racing FTR-Kawasaki 46:37.089 1:19.457 0.150 27 CRT
DNF 6 S. Bradl LCR Honda 5:07.945 3
DNF 29 A. Iannone Pramac Ducati 5:09.445 3
DNF 52 L. Pesek Ioda Racing Project Suter-BMW 5:16.707 3 CRT
DNF 14 R. de Puniet Aspar ART 3:30.575 2 CRT
DNF 68 Y. Hernandez Paul Bird Motorsport ART 3:33.793 2 CRT
Pos. = Position, Rnd. = Runden