FRA  Frankreich / Le Mans

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn.
1 99 J. Lorenzo Yamaha 28
2 46 V. Rossi Yamaha 5.672 28
3 4 A. Dovizioso Honda 7.872 2.200 28
4 69 N. Hayden Ducati 9.346 1.474 28
5 26 D. Pedrosa Honda 12.613 3.267 28
6 33 M. Melandri Gresini 21.918 9.305 28
7 14 R. de Puniet LCR 29.288 7.370 28
8 40 H. Barbera Aspar 33.128 3.840 28
9 41 A. Espargaro Pramac 33.493 0.365 28
10 58 M. Simoncelli Gresini 33.805 0.312 28
11 7 H. Aoyama Interwetten-Honda 34.346 0.541 28
12 5 C. Edwards Tech3 37.123 2.777 28
13 36 M. Kallio Pramac 55.061 17.938 28
DNF 65 L. Capirossi Suzuki 6
DNF 11 B. Spies Tech3 6
DNF 27 C. Stoner Ducati 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden