Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Forum
Zum Forum
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
China / Shanghai
250er Klasse
1. Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 02.05.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 09:10 Uhr |
| Ortszeit | 15:10 Uhr |
| Teilnehmer | 23 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 26°C |
| Streckentemperatur | 28°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | A. Bautista | Aprilia | 2:05.035 | 16 | ||
| 2 | 36 | M. Kallio | KTM | 2:05.402 | 0.367 | 16 | |
| 3 | 21 | H. Barbera | Aprilia | 2:05.531 | 0.496 | 0.129 | 17 |
| 4 | 12 | T. Lüthi | Aprilia | 2:05.853 | 0.818 | 0.322 | 18 |
| 5 | 75 | M. Pasini | Aprilia | 2:06.119 | 1.084 | 0.266 | 17 |
| 6 | 60 | J. Simon | KTM | 2:06.238 | 1.203 | 0.119 | 16 |
| 7 | 58 | M. Simoncelli | Gilera | 2:06.337 | 1.302 | 0.099 | 13 |
| 8 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 2:06.675 | 1.640 | 0.338 | 15 |
| 9 | 4 | H. Aoyama | KTM | 2:06.684 | 1.649 | 0.009 | 16 |
| 10 | 72 | Y. Takahashi | Honda | 2:06.958 | 1.923 | 0.274 | 17 |
| 11 | 54 | M. Poggiali | Gilera | 2:07.179 | 2.144 | 0.221 | 17 |
| 12 | 52 | L. Pesek | Aprilia | 2:07.213 | 2.178 | 0.034 | 15 |
| 13 | 6 | A. Debon | Aprilia | 2:07.316 | 2.281 | 0.103 | 15 |
| 14 | 15 | R. Locatelli | Gilera | 2:07.349 | 2.314 | 0.033 | 16 |
| 15 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | 2:07.831 | 2.796 | 0.482 | 15 |
| 16 | 14 | R. Wilairot | Honda | 2:07.885 | 2.850 | 0.054 | 17 |
| 17 | 17 | K. Abraham | Aprilia | 2:08.284 | 3.249 | 0.399 | 18 |
| 18 | 50 | E. Laverty | Aprilia | 2:08.938 | 3.903 | 0.654 | 15 |
| 19 | 25 | A. Baldolini | Aprilia | 2:09.063 | 4.028 | 0.125 | 15 |
| 20 | 10 | I. Toth | Aprilia | 2:10.509 | 5.474 | 1.446 | 16 |
| 21 | 32 | F. Lai | Gilera | 2:11.716 | 6.681 | 1.207 | 5 |
| 22 | 45 | D. Pradita | Yamaha | 2:12.102 | 7.067 | 0.386 | 11 |
| 23 | 7 | R. Gomez | Aprilia | 2:14.742 | 9.707 | 2.640 | 5 |






