ANZEIGEMotorsport Traveling
Sportreisen, Incentives und Events

Zum Motorsport-Ticket- und Reise-Shop
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Community
Motorrad-Newsletter
Motorrad-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorrad-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
China / Shanghai
125er Klasse
Warmup
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 04.05.2008 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 03:40 Uhr |
| Ortszeit | 09:40 Uhr |
| Teilnehmer | 32 |
| Wetter | regnerisch |
| Lufttemperatur | 21°C |
| Streckentemperatur | 23°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | G. Talmacsi | Aprilia | 2:26.714 | 7 | ||
| 2 | 38 | B. Smith | Aprilia | 2:27.473 | 0.759 | 8 | |
| 3 | 35 | R. de Rosa | KTM | 2:28.196 | 1.482 | 0.723 | 7 |
| 4 | 60 | M. Ranseder | Aprilia | 2:28.716 | 2.002 | 0.520 | 8 |
| 5 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 2:28.974 | 2.260 | 0.258 | 8 |
| 6 | 24 | S. Corsi | Aprilia | 2:29.429 | 2.715 | 0.455 | 8 |
| 7 | 99 | D. Webb | Aprilia | 2:29.835 | 3.121 | 0.406 | 8 |
| 8 | 29 | A. Iannone | Aprilia | 2:29.879 | 3.165 | 0.044 | 8 |
| 9 | 63 | M. di Meglio | Derbi | 2:29.896 | 3.182 | 0.017 | 6 |
| 10 | 44 | P. Espargaro | Derbi | 2:30.109 | 3.395 | 0.213 | 6 |
| 11 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 2:30.186 | 3.472 | 0.077 | 8 |
| 12 | 18 | N. Terol | Aprilia | 2:30.809 | 4.095 | 0.623 | 8 |
| 13 | 6 | J. Olive | Derbi | 2:30.839 | 4.125 | 0.030 | 7 |
| 14 | 5 | A. Masbou | Loncin | 2:30.984 | 4.270 | 0.145 | 7 |
| 15 | 8 | L. Zanetti | KTM | 2:31.415 | 4.701 | 0.431 | 6 |
| 16 | 12 | E. Rabat | KTM | 2:31.506 | 4.792 | 0.091 | 8 |
| 17 | 7 | E. Vázquez | Aprilia | 2:31.582 | 4.868 | 0.076 | 8 |
| 18 | 95 | R. Muresan | Aprilia | 2:31.863 | 5.149 | 0.281 | 8 |
| 19 | 17 | S. Bradl | Aprilia | 2:32.403 | 5.689 | 0.540 | 7 |
| 20 | 34 | R. Krummenacher | KTM | 2:32.708 | 5.994 | 0.305 | 7 |
| 21 | 71 | T. Koyama | KTM | 2:32.759 | 6.045 | 0.051 | 6 |
| 22 | 27 | S. Bianco | Aprilia | 2:32.962 | 6.248 | 0.203 | 6 |
| 23 | 45 | S. Redding | Aprilia | 2:33.059 | 6.345 | 0.097 | 8 |
| 24 | 56 | H. van den Berg | Aprilia | 2:33.351 | 6.637 | 0.292 | 8 |
| 25 | 21 | R. Lässer | Aprilia | 2:33.428 | 6.714 | 0.077 | 8 |
| 26 | 73 | T. Nakagami | Aprilia | 2:33.432 | 6.718 | 0.004 | 6 |
| 27 | 69 | L. Rossi | Honda | 2:34.220 | 7.506 | 0.788 | 8 |
| 28 | 93 | M. Marquez | KTM | 2:34.271 | 7.557 | 0.051 | 8 |
| 29 | 51 | S. Bonsey | Aprilia | 2:34.486 | 7.772 | 0.215 | 6 |
| 30 | 19 | R. Lacalendola | Aprilia | 2:34.523 | 7.809 | 0.037 | 6 |
| 31 | 77 | D. Aegerter | Derbi | 2:35.244 | 8.530 | 0.721 | 6 |
| 32 | 30 | P. Tutusaus | Aprilia | 2:37.491 | 10.777 | 2.247 | 7 |
