Aktuelle Bildergalerien
Motorsport-Marktplatz
Folgen Sie uns!
San Marino / Misano
125er Klasse
Qualifying
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 04.09.2010 |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 13:00 Uhr |
| Teilnehmer | 32 |
| Wetter | sonnig & trocken |
| Lufttemperatur | 25°C |
| Streckentemperatur | 42°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | B. Smith | Aprilia | 1:43.329 | 19 | ||
| 2 | 93 | M. Márquez | Derbi | 1:43.487 | 0.158 | 17 | |
| 3 | 40 | N. Terol | Aprilia | 1:43.644 | 0.315 | 0.157 | 18 |
| 4 | 44 | P. Espargaró | Derbi | 1:43.809 | 0.480 | 0.165 | 20 |
| 5 | 71 | T. Koyama | Aprilia | 1:44.272 | 0.943 | 0.463 | 19 |
| 6 | 11 | S. Cortese | Derbi | 1:44.341 | 1.012 | 0.069 | 16 |
| 7 | 7 | E. Vázquez | Derbi | 1:44.479 | 1.150 | 0.138 | 19 |
| 8 | 12 | E. Rabat | Aprilia | 1:44.561 | 1.232 | 0.082 | 19 |
| 9 | 99 | D. Webb | Aprilia | 1:44.816 | 1.487 | 0.255 | 18 |
| 10 | 14 | J. Zarco | Aprilia | 1:44.929 | 1.600 | 0.113 | 17 |
| 11 | 94 | J. Folger | Aprilia | 1:44.975 | 1.646 | 0.046 | 19 |
| 12 | 39 | L. Salom | Aprilia | 1:45.020 | 1.691 | 0.045 | 17 |
| 13 | 35 | R. Krummenacher | Aprilia | 1:45.103 | 1.774 | 0.083 | 17 |
| 14 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 1:45.166 | 1.837 | 0.063 | 18 |
| 15 | 15 | S. Grotzkyj | Aprilia | 1:45.217 | 1.888 | 0.051 | 17 |
| 16 | 26 | A. Martin | Aprilia | 1:45.661 | 2.332 | 0.444 | 18 |
| 17 | 53 | J. Iwema | Aprilia | 1:46.048 | 2.719 | 0.387 | 18 |
| 18 | 78 | M. Schrötter | Honda | 1:46.309 | 2.980 | 0.261 | 16 |
| 19 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 1:46.366 | 3.037 | 0.057 | 20 |
| 20 | 63 | Z. Khairuddin | Aprilia | 1:46.368 | 3.039 | 0.002 | 17 |
| 21 | 69 | L. Rossi | Aprilia | 1:46.557 | 3.228 | 0.189 | 20 |
| 22 | 97 | A. Pontone | Aprilia | 1:46.916 | 3.587 | 0.359 | 19 |
| 23 | 32 | L. Savadori | Aprilia | 1:46.932 | 3.603 | 0.016 | 17 |
| 24 | 87 | L. Marconi | Aprilia | 1:46.940 | 3.611 | 0.008 | 17 |
| 25 | 95 | A. Tonucci | Aprilia | 1:47.235 | 3.906 | 0.295 | 17 |
| 26 | 76 | F. Mauriello | Aprilia | 1:47.455 | 4.126 | 0.220 | 18 |
| 27 | 96 | T. Gabrielli | Aprilia | 1:47.732 | 4.403 | 0.277 | 18 |
| 28 | 36 | J. Perello | Lambretta | 1:47.809 | 4.480 | 0.077 | 18 |
| 29 | 72 | M. Ravaioli | Lambretta | 1:47.973 | 4.644 | 0.164 | 18 |
| 30 | 5 | A. Masbou | Aprilia | 1:48.111 | 4.782 | 0.138 | 8 |
| 31 | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 1:48.324 | 4.995 | 0.213 | 15 |
| 32 | 79 | G. Bonati | Aprilia | 1:48.346 | 5.017 | 0.022 | 18 |







