ITA  Mugello / Italien

4. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 1:47.658 13
2 26 D. Pedrosa Honda Honda 1:47.717 0.059 14
3 99 J. Lorenzo Yamaha Yamaha 1:47.718 0.060 0.001 12
4 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 1:47.825 0.167 0.107 15
5 93 M. Marquez Honda Honda 1:47.836 0.178 0.011 10
6 35 C. Crutchlow LCR Honda 1:47.874 0.216 0.038 13
7 68 Y. Hernandez Pramac Ducati 1:47.919 0.261 0.045 9
8 44 P. Espargaro Tech3 Yamaha 1:48.065 0.407 0.146 15
9 29 A. Iannone Ducati Ducati 1:48.071 0.413 0.006 13
10 38 B. Smith Tech3 Yamaha 1:48.085 0.427 0.014 15
11 6 S. Bradl Forward Racing Yamaha 1:48.164 0.506 0.079 13
12 41 A. Espargaro Suzuki Suzuki 1:48.247 0.589 0.083 13
13 45 S. Redding Marc-VDS-Honda Honda 1:48.360 0.702 0.113 13
14 25 M. Vinales Suzuki Suzuki 1:48.479 0.821 0.119 12
15 9 D. Petrucci Pramac Ducati 1:48.723 1.065 0.244 10
16 51 M. Pirro Ducati Ducati 1:48.922 1.264 0.199 12
17 8 H. Barbera Esponsorama Racing Ducati 1:49.139 1.481 0.217 15
18 69 N. Hayden Aspar Honda 1:49.217 1.559 0.078 13
19 43 J. Miller LCR Honda 1:49.403 1.745 0.186 11
20 19 A. Bautista Aprilia Aprilia 1:49.504 1.846 0.101 12
21 50 E. Laverty Aprilia Honda 1:49.505 1.847 0.001 9
22 63 M. di Meglio Esponsorama Racing Ducati 1:49.519 1.861 0.014 9
23 76 L. Baz Forward Racing Yamaha 1:49.533 1.875 0.014 12
24 17 K. Abraham AB Motoracing Honda 1:49.552 1.894 0.019 11
25 15 A. de Angelis Ioda Racing Project ART 1:50.078 2.420 0.526 11
26 33 M. Melandri Aprilia Aprilia 1:51.419 3.761 1.341 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden