Aktuelle Bildergalerien
| FIA-GT-Serie in Nogaro | (13) |
| ALMS: Petit Le Mans | (51) |
| LMS: Silverstone | (144) |
| Porsche Supercup Monza | (33) |
| FIA-GT-Series in Brünn | (224) |
| Weitere Fotos |
ANZEIGE
Community
Forum
Zum Forum
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Motorsport-Newsletter
Motorsport-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Motorsport-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Mexiko / Puebla Amozoc
FIA WTCC
Test
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 04.04.2008 |
| Fotos | WTCC: Rennwochenende in Puebla |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 23:00 Uhr |
| Ortszeit | 15:00 Uhr |
| Teilnehmer | 21 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 26°C |
| Streckentemperatur | 52°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | J. Gené | SEAT | Leon TDI | 1:42.603 | 12 | ||
| 2 | 18 | T. Monteiro | SEAT | Leon TDI | 1:43.089 | 0.486 | 13 | |
| 3 | 11 | G. Tarquini | SEAT | Leon TDI | 1:43.209 | 0.606 | 0.120 | 10 |
| 4 | 8 | A. Menu | Chevrolet | Lacetti | 1:43.548 | 0.945 | 0.339 | 14 |
| 5 | 3 | A. Farfus | BMW | 320si | 1:43.587 | 0.984 | 0.039 | 14 |
| 6 | 10 | R. Rydell | SEAT | Leon TDI | 1:43.641 | 1.038 | 0.054 | 13 |
| 7 | 23 | P. Corthals | SEAT | Leon | 1:43.761 | 1.158 | 0.120 | 12 |
| 8 | 1 | A. Priaulx | BMW | 320si | 1:43.822 | 1.219 | 0.061 | 13 |
| 9 | 2 | J. Müller | BMW | 320si | 1:43.880 | 1.277 | 0.058 | 15 |
| 10 | 7 | R. Huff | Chevrolet | Lacetti | 1:43.908 | 1.305 | 0.028 | 15 |
| 11 | 4 | A. Zanardi | BMW | 320si | 1:43.954 | 1.351 | 0.046 | 15 |
| 12 | 6 | N. Larini | Chevrolet | Lacetti | 1:43.962 | 1.359 | 0.008 | 14 |
| 13 | 20 | T. Coronel | SEAT | 320si | 1:44.247 | 1.644 | 0.285 | 11 |
| 14 | 5 | F. Porteiro | BMW | 320si | 1:44.284 | 1.681 | 0.037 | 15 |
| 15 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320si | 1:45.018 | 2.415 | 0.734 | 13 |
| 16 | 31 | S. Hernandez | BMW | 320si | 1:45.053 | 2.450 | 0.035 | 12 |
| 17 | 12 | Y. Muller | SEAT | Leon TDI | 1:45.532 | 2.929 | 0.479 | 6 |
| 18 | 42 | F. Engstler | BMW | 320si | 1:47.026 | 4.423 | 1.494 | 13 |
| 19 | 16 | O. Tielemans | BMW | 320si | 1:47.690 | 5.087 | 0.664 | 14 |
| 20 | 43 | A. Romanov | BMW | 320si | 1:49.574 | 6.971 | 1.884 | 14 |
| 21 | 13 | I. Okyay | BMW | 320si | 1:53.660 | 11.057 | 4.086 | 6 |







