ANZEIGE
Zur Konfiguration
Formel BMW Talent Cup
Facebook
Google+
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Folgen Sie uns!
Le Mans
Formel 3 Euroserie
1. Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 04.10.2008 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie Le Mans |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:50 |
| Teilnehmer | 28 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 14° C |
| Streckentemperatur | 17° C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | J. Bianchi | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | |
| 2 | 5 | S. Bird | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 17.964 |
| 3 | 26 | M. Mäki | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 20.392 |
| 4 | 28 | K. Tsukakoshi | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 20.976 |
| 5 | 30 | J. Vernay | Signature | Dallara | F308 | VW | 27 | 28.681 |
| 6 | 23 | D. Clos | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 29.554 |
| 7 | 8 | F. Mailleux | Signature | Dallara | F308 | VW | 27 | 42.219 |
| 8 | 35 | R. Wickens | Signature | Dallara | F308 | VW | 27 | 42.737 |
| 9 | 41 | B. Hartley | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 43.131 |
| 10 | 7 | E. Mortara | Signature | Dallara | F308 | VW | 27 | 44.687 |
| 11 | 15 | D. Campos Hull | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 48.704 |
| 12 | 21 | R. Philippe | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 49.417 |
| 13 | 25 | J. Lancaster | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 49.836 |
| 14 | 2 | J. Jakes | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 51.840 |
| 15 | 4 | E. Janis | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 52.753 |
| 16 | 44 | N. Panciatici | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 27 | 59.118 |
| 17 | 33 | C. Cheng | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 27 | 1:00.537 |
| 18 | 22 | R. Gonzalez | Carlin | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 1:01.088 |
| 19 | 9 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 1:06.078 |
| 20 | 31 | S. Coletti | Prema | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 1:06.388 |
| 21 | 20 | H. Waldschmidt | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 1:06.760 |
| 22 | 29 | K. Oshima | Manor | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 1:07.830 |
| 23 | 34 | Y. Clairay | SG Formula | Dallara | F308 | Mercedes | 27 | 1:08.317 |
| 24 | 1 | N. Hülkenberg | ART | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 1 Runde |
| 25 | 42 | S. Richelmi | Barazi Epsilon | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 1 Runde |
| 26 | 27 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F308 | Mercedes | 26 | 1 Runde |
| 27 | 32 | J. Klingmann | RC Motorsport | Dallara | F308 | VW | 25 | 2 Runden |
| DNF | 3 | C. Vietoris | Mücke | Dallara | F308 | Mercedes | 20 | 7 Runden |







