Formelsport-Videos
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
ANZEIGEEUROSPORT MotorMagazin
Motorsport-Marktplatz
Deutschland / Hockenheim
Formel 3 Euroserie
2. Rennen
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 14.10.2007 |
| Fotos | Formel-3-Euroserie: Hockenheim |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 11:40 Uhr |
| Teilnehmer | 23 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 15,1°C |
| Streckentemperatur | 17,9°C |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Motor | Rdn. | auf F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | S. Buemi | Mücke | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | |
| 2 | 24 | E. Mortara | Signature | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 1.469 |
| 3 | 2 | R. Grosjean | ASM | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 2.204 |
| 4 | 22 | Y. Buurman | Manor | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 3.617 |
| 5 | 23 | D. Clos | Signature | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 7.082 |
| 6 | 3 | F. Mailleux | Manor | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 7.849 |
| 7 | 19 | N. Hülkenberg | ASM | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 8.927 |
| 8 | 10 | Y. Clairay | Signature | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 13.355 |
| 9 | 26 | H. Schlegelmilch | HS | Dallara | F306 | Mercedes | 25 | 23.987 |
| 10 | 12 | T. Sandtler | Jo Zeller | Dallara | F306 | Mercedes | 25 | 25.239 |
| 11 | 16 | R. van der Zande | Prema | Dallara | F306 | Mercedes | 25 | 32.872 |
| 12 | 8 | E. Piscopo | Mücke | Dallara | F305 | Mercedes | 25 | 48.225 |
| 13 | 18 | M. Patrizi | Prema | Dallara | F306 | Mercedes | 25 | 56.290 |
| 14 | 20 | T. Dillmann | ASM | Dallara | F307 | Mercedes | 25 | 1:04.152 |
| 15 | 28 | M. Holzer | Holzer | Dallara | F305 | VW | 25 | 1:05.402 |
| DNF | 32 | C. van Dam | R.C. | Dallara | F306 | VW | 22 | 3 Runden |
| DNF | 30 | B. Shaaban | HBR | Dallara | F306 | Mercedes | 22 | 3 Runden |
| DNF | 6 | F. Salaquarda | HBR | Dallara | F306 | Mercedes | 21 | 4 Runden |
| DNF | 1 | K. Kobayashi | ASM | Dallara | F305 | Mercedes | 16 | 9 Runden |
| DNF | 4 | J. Jakes | Manor | Dallara | F305 | Mercedes | 11 | 14 Runden |
| DNF | 31 | M. Götz | R.C. | Dallara | F306 | VW | 11 | 14 Runden |
| DNF | 9 | J. Vernay | Signature | Dallara | F306 | Mercedes | 9 | 16 Runden |
| DNF | 21 | C. Allemann | Manor | Dallara | F306 | Mercedes | 3 | 22 Runden |


