Formelsport-Videos
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
ANZEIGE
ANZEIGEEUROSPORT MotorMagazin
Motorsport-Marktplatz
Tschechien
A1GP-Series
2. Freies Training
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 12.10.2007 |
| Fotos | A1GP in Brünn |
| Startzeit | 14:00-15:00 Uhr |
| Teilnehmer | 22 |
| Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | auf V. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 Team.GER | C. Vietoris | 1:45.336 | 17 | ||
| 2 | A1 Team.GBR | R. Kerr | 1:45.956 | 0.620 | 17 | |
| 3 | A1 Team.NZL | J. Reid | 1:46.171 | 0.835 | 0.215 | 11 |
| 4 | A1 Team.NED | J. Bleekemolen | 1:46.347 | 1.011 | 0.176 | 16 |
| 5 | A1 Team.POR | J. Urbano | 1:46.604 | 1.268 | 0.257 | 14 |
| 6 | A1 Team.IRL | A. Carroll | 1:46.616 | 1.280 | 0.012 | 19 |
| 7 | A1 Team.FRA | N. Lapierre | 1:46.934 | 1.598 | 0.318 | 15 |
| 8 | A1 Team.BRA | S. Jimenez | 1:47.181 | 1.845 | 0.247 | 18 |
| 9 | A1 Team.RSA | A. Zaugg | 1:47.218 | 1.882 | 0.037 | 16 |
| 10 | A1 Team.IND | N. Karthikeyan | 1:47.490 | 2.154 | 0.272 | 16 |
| 11 | A1 Team.SUI | N. Jani | 1:47.591 | 2.255 | 0.101 | 16 |
| 12 | A1 Team.CAN | J. Hinchcliffe | 1:47.609 | 2.273 | 0.018 | 17 |
| 13 | A1 Team.INA | S. Hermanto | 1:47.857 | 2.521 | 0.248 | 20 |
| 14 | A1 Team.CZE | E. Janis | 1:47.987 | 2.651 | 0.130 | 17 |
| 15 | A1 Team.CHN | C. Cheng | 1:48.102 | 2.766 | 0.115 | 17 |
| 16 | A1 Team.AUS | I. Dyk | 1:48.130 | 2.794 | 0.028 | 21 |
| 17 | A1 Team.MAL | A. Yoong | 1:48.147 | 2.811 | 0.017 | 16 |
| 18 | A1 Team.ITA | E. Toccacelo | 1:48.280 | 2.944 | 0.133 | 16 |
| 19 | A1 Team.LEB | K. Beschir | 1:48.724 | 3.388 | 0.444 | 17 |
| 20 | A1 Team.MEX | M. Jourdain | 1:48.882 | 3.546 | 0.158 | 20 |
| 21 | A1 Team.USA | B. Rice | 1:49.148 | 3.812 | 0.266 | 18 |
| 22 | A1 Team.PAK | A. Khan | 1:50.284 | 4.948 | 1.136 | 23 |


