Aktuelle Bildergalerien
Motorsport-Total.com bei Twitter
Zwitschern mit viel PS!
Die wichtigsten Top-News als Vorab-Schlagzeile und die heißesten Gerüchte finden Sie ab sofort in unserem neuen Twitter-Kanal MST_Hot! Alle weiteren News aus unseren Rubriken finden Sie natürlich ebenfalls in unseren diversen Twitter-Feeds. Wann dürfen wir Ihnen etwas zwitschern?Mehr zu Twitter & Twitter-Feed-Übersicht
Forum
ANZEIGE
ANZEIGE
Mehr Infos: Klicken Sie auf die Fahrernamen und Flaggensymbole
WM-Stand
| P. | Fahrer | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 58 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| 2. | F. Alonso | 48 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
| 3. | F. Massa | 39 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | D | 6 | ||||||||||
| 4. | K. Räikkönen | 32 | 10 | 6 | 6 | A | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 5. | N. Heidfeld | 26 | 5 | 5 | 5 | A | 3 | 8 | A | ||||||||||
| 6. | G. Fisichella | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | D | - | ||||||||||
| 7. | R. Kubica | 12 | A | - | 3 | 5 | 4 | A | |||||||||||
| 8. | H. Kovalainen | 12 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | ||||||||||
| 9. | A. Wurz | 8 | A | - | - | A | 2 | 6 | - | ||||||||||
| 10. | J. Trulli | 7 | - | 2 | 2 | A | - | A | 3 | ||||||||||
| 11. | N. Rosberg | 5 | 2 | A | - | 3 | - | - | - | ||||||||||
| 12. | D. Coulthard | 4 | A | A | A | 4 | - | A | A | ||||||||||
| 13. | T. Sato | 4 | - | - | A | 1 | - | 3 | A | ||||||||||
| 14. | M. Webber | 2 | - | - | A | A | A | - | 2 | ||||||||||
| 15. | R. Schumacher | 2 | 1 | - | - | A | - | 1 | A | ||||||||||
| 16. | S. Vettel | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 17. | S. Speed | 0 | A | - | A | A | - | A | - | ||||||||||
| 18. | R. Barrichello | 0 | - | - | - | - | - | - | A | ||||||||||
| 19. | A. Davidson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 20. | J. Button | 0 | - | - | A | - | - | A | - | ||||||||||
| 21. | A. Sutil | 0 | - | A | - | - | A | A | - | ||||||||||
| 22. | C. Albers | 0 | A | A | - | - | - | A | - | ||||||||||
| 23. | V. Liuzzi | 0 | - | - | A | A | A | A | - |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 71 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
| 2. | BMW Sauber | 39 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||
| 3. | Renault | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
| 4. | Williams | 13 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | ||||||||||
| 5. | Toyota | 9 | 1 | 2 | 2 | A | - | 1 | 3 | ||||||||||
| 6. | Red Bull | 6 | - | - | A | 4 | - | - | 2 | ||||||||||
| 7. | Super Aguri | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | ||||||||||
| 8. | Scuderia Toro Rosso | 0 | - | - | A | A | - | A | - | ||||||||||
| 9. | Honda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10. | Spyker | 0 | - | A | - | - | - | A | - | ||||||||||
| 11. | McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch mathematische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: beide Fahrer ohne Punkte im Ziel |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |
Verwandte Links








