Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Forum
ANZEIGE
ANZEIGE
Mehr Infos: Klicken Sie auf die Fahrernamen und Flaggensymbole
WM-Stand
| P. | Fahrer | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Alonso | 38 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 2. | L. Hamilton | 38 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 3. | F. Massa | 33 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 4. | K. Räikkönen | 23 | 10 | 6 | 6 | A | 1 | ||||||||||||
| 5. | N. Heidfeld | 18 | 5 | 5 | 5 | A | 3 | ||||||||||||
| 6. | G. Fisichella | 13 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | ||||||||||||
| 7. | R. Kubica | 12 | A | - | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 8. | N. Rosberg | 5 | 2 | A | - | 3 | - | ||||||||||||
| 9. | D. Coulthard | 4 | A | A | A | 4 | - | ||||||||||||
| 10. | J. Trulli | 4 | - | 2 | 2 | A | - | ||||||||||||
| 11. | H. Kovalainen | 3 | - | 1 | - | 2 | - | ||||||||||||
| 12. | A. Wurz | 2 | A | - | - | A | 2 | ||||||||||||
| 13. | T. Sato | 1 | - | - | A | 1 | - | ||||||||||||
| 14. | R. Schumacher | 1 | 1 | - | - | A | - | ||||||||||||
| 15. | S. Speed | 0 | A | - | A | A | - | ||||||||||||
| 16. | R. Barrichello | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 17. | M. Webber | 0 | - | - | A | A | A | ||||||||||||
| 18. | J. Button | 0 | - | - | A | - | - | ||||||||||||
| 19. | A. Davidson | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 20. | A. Sutil | 0 | - | A | - | - | A | ||||||||||||
| 21. | C. Albers | 0 | A | A | - | - | - | ||||||||||||
| 22. | V. Liuzzi | 0 | - | - | A | A | A |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 56 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | ||||||||||||
| 2. | BMW Sauber | 30 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 3. | Renault | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 4. | Williams | 7 | 2 | - | - | 3 | 2 | ||||||||||||
| 5. | Toyota | 5 | 1 | 2 | 2 | A | - | ||||||||||||
| 6. | Red Bull | 4 | - | - | A | 4 | - | ||||||||||||
| 7. | Super Aguri | 1 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||
| 8. | Scuderia Toro Rosso | 0 | - | - | A | A | - | ||||||||||||
| 9. | Honda | 0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| 10. | Spyker | 0 | - | A | - | - | - | ||||||||||||
| 11. | McLaren | 0 | - | - | - | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch mathematische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: beide Fahrer ohne Punkte im Ziel |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |
Verwandte Links








