Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration
Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
ANZEIGE
ANZEIGE
Mehr Infos: Klicken Sie auf die Fahrernamen und Flaggensymbole
WM-Stand
| P. | Fahrer | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 97 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | - | 10 | 4 | 8 | 5 | |||
| 2. | F. Alonso | 95 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | |||
| 3. | K. Räikkönen | 84 | 10 | 6 | 6 | A | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | A | 8 | 8 | 6 | 10 | |||
| 4. | F. Massa | 77 | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | D | 6 | 8 | 4 | 8 | - | 10 | A | 8 | |||
| 5. | N. Heidfeld | 56 | 5 | 5 | 5 | A | 3 | 8 | A | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||
| 6. | R. Kubica | 33 | A | - | 3 | 5 | 4 | A | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | ||||
| 7. | H. Kovalainen | 22 | - | 1 | - | 2 | - | 5 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 8. | G. Fisichella | 17 | 4 | 3 | 1 | - | 5 | D | - | 3 | 1 | - | - | - | - | A | |||
| 9. | N. Rosberg | 15 | 2 | A | - | 3 | - | - | - | - | - | A | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 10. | A. Wurz | 13 | A | - | - | A | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | A | |||
| 11. | M. Webber | 10 | - | - | A | A | A | - | 2 | - | A | 6 | - | A | - | 2 | |||
| 12. | D. Coulthard | 8 | A | A | A | 4 | - | A | A | - | - | 4 | - | - | A | A | |||
| 13. | J. Trulli | 7 | - | 2 | 2 | A | - | A | 3 | A | A | - | - | - | - | - | |||
| 14. | R. Schumacher | 5 | 1 | - | - | A | - | 1 | A | - | A | A | 3 | - | - | - | |||
| 15. | T. Sato | 4 | - | - | A | 1 | - | 3 | A | - | - | A | - | - | - | - | |||
| 16. | J. Button | 2 | - | - | A | - | - | A | - | 1 | - | A | A | - | 1 | A | |||
| 17. | S. Vettel | 1 | 1 | - | - | - | A | ||||||||||||
| 18. | R. Barrichello | 0 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19. | S. Speed | 0 | A | - | A | A | - | A | - | A | A | A | |||||||
| 20. | A. Davidson | 0 | - | - | - | - | - | - | - | A | A | - | A | - | - | - | |||
| 21. | V. Liuzzi | 0 | - | - | A | A | A | A | - | A | - | A | A | - | - | - | |||
| 22. | A. Sutil | 0 | - | A | - | - | A | A | - | - | A | A | - | - | - | - | |||
| 23. | C. Albers | 0 | A | A | - | - | - | A | - | A | - | ||||||||
| 24. | S. Yamamoto | 0 | A | - | - | - | |||||||||||||
| 25. | M. Winkelhock | 0 | A |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrari | 161 | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | |||
| 2. | BMW Sauber | 90 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | |||
| 3. | Renault | 39 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 4. | Williams | 28 | 2 | - | - | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 5. | Red Bull | 18 | - | - | A | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | |||
| 6. | Toyota | 12 | 1 | 2 | 2 | A | - | 1 | 3 | - | A | - | 3 | - | - | - | |||
| 7. | Super Aguri | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8. | Honda | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 9. | Scuderia Toro Rosso | 0 | - | - | A | A | - | A | - | A | - | A | - | - | - | - | |||
| 10. | Spyker | 0 | - | A | - | - | - | A | - | - | - | A | - | - | - | - | |||
| 11. | McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch mathematische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: beide Fahrer ohne Punkte im Ziel |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |
Verwandte Links








