Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGE

Mobiles Portal
Motorsport gibt es auch mobil!
Kostenlos: Link zum Portal per SMS
Im Handy-Simulator anschauen
ANZEIGE
Folgen Sie uns!
Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Karun Chandhok
Verwandte Links



| Steckbrief | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porträt | (Stand: 16. Juli 2010) Karun Chandhok ist in seiner Leidenschaft für den Motorsport erblich vorbelastet, denn sein Vater Vicky ist Präsident des indischen Motorsportverbandes. Dadurch wurden dem Inder im Laufe seiner Karriere viele Türen geöffnet, die für andere Fahrer verschlossen bleiben würden. Eigentlich war immer geplant, Chandhok im Team des Familienfreundes Vijay Mallya, Force India, zu platzieren, doch dort ergab sich bisher noch nichts. Stattdessen kaufte sich der junge Rennfahrer mit seinen Sponsorenmillionen bei HRT ein, wo er unter Teamchef Colin Kolles an der Seite von Bruno Senna seine Premierensaison in der Formel 1 bestreitet. Ganz zufällig kam er freilich nicht in die Formel 1: Nebst Erfolgen in der noch jungen Motorsportszene in Asien gelangen ihm auch Achtungsergebnisse in der GP2, der A1GP-Serie und in der Britischen Formel-3-Meisterschaft. In Hockenheim 2010 musste Chandhok sein HRT-Cockpit erstmals räumen. |
||||||||||||||||||
| Linktipps | http://www.karunchandhok.com | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Madras (Indien) | ||||||||||||||||||
| Wohnort | Brackley (Großbritannien) | ||||||||||||||||||
| Geburtsdatum | 19. Januar 1984 | ||||||||||||||||||
| Nationalität | Indien | ||||||||||||||||||
| Größe | 1,80 m | ||||||||||||||||||
| Gewicht | 67 kg | ||||||||||||||||||
| Familienstand | ledig | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Jahresgehalt | 0 Euro | ||||||||||||||||||
| Karriereweg | - 1. Indische Staatsmeisterschaft im Rennfahren (2000) - 1. Formel Asien (2001) - 6. Nationale Klasse der Britischen Formel 3 (2002) - 3. Nationale Klasse der Britischen Formel 3 (2003) - 14. Britische Formel 3 (2004) - 29. Renault-World-Series (2005) - 15. A1GP-Serie (2005) - 1. Asiatische Formel Renault V6 (2006) - 15. GP2 (2007) - 7. GP2 Asien (2007) - 10. GP2 (2008) - 26. GP2 Asien (2008) - 18. GP2 (2009) |
||||||||||||||||||
| Karriere in der F1 | - HRT (2010) | ||||||||||||||||||
| Formel-1-Debüt | 14.03.2010 beim GP / Manama |
||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Quali | 20. Startplatz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. Rennen | 14. Platz | ||||||||||||||||||
| Bestes Erg. WM | 22. Platz mit 0 Punkten (Saison 2010) | ||||||||||||||||||
| Die letzten WMs |
|
||||||||||||||||||
| Starts | 16 | ||||||||||||||||||
| Siege | 0 | ||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | ||||||||||||||||||
| Schn. Rennrunden | 0 | ||||||||||||||||||
| Poles | 0 | ||||||||||||||||||
| Ausfallquote | 13 Prozent | ||||||||||||||||||







