| Session |
|---|
| Infos zur Strecke | ||
|---|---|---|
| Wetter | Regen (23°C/71%) | |
| Strecke | Feucht (26°C) | |
| Weitere Infos | Siehe Strecken-Porträt | |
| Flaggensignal | ||
| Aktuelle Top 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
K. Kobayashi Sauber 0:01.407 |
M. Webber Red Bull 0:01.402 |
N. Rosberg Mercedes 0:01.275 |
P. Maldonado Williams 0:01.074 |
F. Alonso Ferrari 0:00.915 |
F. Massa Ferrari 0:00.856 |
R. Grosjean Lotus 0:00.392 |
J. Button McLaren |
| Positionen und Zeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Button | McLaren | 1:15.746 | 17 | |
| 2 | R. Grosjean | Lotus | 1:16.138 | 0:00.392 | 19 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | 1:16.602 | 0:00.856 | 21 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 1:16.661 | 0:00.915 | 23 |
| 5 | P. Maldonado | Williams | 1:16.820 | 0:01.074 | 20 |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | 1:17.021 | 0:01.275 | 15 |
| 7 | M. Webber | Red Bull | 1:17.148 | 0:01.402 | 23 |
| 8 | K. Kobayashi | Sauber | 1:17.153 | 0:01.407 | 22 |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes | 1:17.293 | 0:01.547 | 11 |
| 10 | S. Vettel | Red Bull | 1:17.303 | 0:01.557 | 21 |
| 11 | L. Hamilton | McLaren | 1:17.375 | 0:01.629 | 19 |
| 12 | P. di Resta | Force India | 1:17.395 | 0:01.649 | 21 |
| 13 | B. Senna | Williams | 1:17.655 | 0:01.909 | 18 |
| 14 | N. Hülkenberg | Force India | 1:17.800 | 0:02.054 | 25 |
| 15 | S. Perez | Sauber | 1:18.251 | 0:02.505 | 24 |
| 16 | W. Petrow | Caterham | 1:18.440 | 0:02.694 | 24 |
| 17 | J. Vergne | Toro Rosso | 1:18.522 | 0:02.776 | 22 |
| 18 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.808 | 0:03.062 | 26 |
| 19 | K. Räikkönen | Lotus | 1:19.267 | 0:03.521 | 25 |
| 20 | T. Glock | Marussia | 1:19.309 | 0:03.563 | 29 |
| 21 | H. Kovalainen | Caterham | 1:20.029 | 0:04.283 | 13 |
| 22 | C. Pic | Marussia | 1:20.240 | 0:04.494 | 21 |
| 23 | P. de la Rosa | HRT | 1:20.631 | 0:04.885 | 12 |
| 24 | N. Karthikeyan | HRT | 1:20.886 | 0:05.140 | 10 |
| Legende | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbesserung | an der Box | ausgeschieden | ||||
| Textkommentar | |
|---|---|
| 15:32 |
Das war's vom ersten Tag des Grand Prix von Monaco. Morgen ist hier Ruhetag für die Formel 1, weiter geht's am Samstagmorgen mit dem dritten Freien Training. Bis dahin! |
| 15:32 |
Diese Zeiten einzusortieren, ist aber so gut wie unmöglich. Schlauer sind wir nach diesem Auftakt im Fürstentum nicht! |
| 15:31 |
Jenson Button behält also die Donnerstagsbestzeit vor Romain Grosjean und Fernando Alonso, der seine Bestzeit von heute Morgen nicht mehr steigern konnte. Im Regen war Sergio Perez Schnellster vor FM. |
| 15:31 |
Bis auf Bruno Senna und die beiden HRT sind übrigens alle noch auf der Strecke, weil in Monaco nach der Session die Starts geübt werden dürfen. |
15:30 |
Die Zeit ist abgelaufen. |
| 15:28 |
Noch eine Minute. |
| 15:28 |
Pastor Maldonado stellt mit 1:27.1 eine neue Regen-Bestzeit auf. |
15:26 |
Heikki Kovalainen schmeißt seinen Caterham weg, der erste kleine Crash dieses Wochenendes. |
| 15:24 |
Sergio Perez nun 1:27.7. Das ist die mit Abstand schnellste Zeit bei diesen Verhältnissen. Aber alle legen jetzt zu. |
| 15:23 |
Fernando Alonso fährt 1:31.2. Die Strecke wird schneller, aber es sind nur noch sechs Minuten zu fahren. Eine richtige Zeitenjagd geht sich da wohl nicht mehr aus. |
| Neueste Fotos |
|---|
|
|