GP Ungarn in Hungaroring / Rennen
Reifenstrategien
| Fahrer | Wechsel | Eingesetzte Reifen-Typen | ||
|---|---|---|---|---|
| McLaren | ||||
| J. Button | 1 | SW | M | |
| L. Hamilton | 1 | SW | M | |
| Mercedes | ||||
| M. Schumacher | 1 | SW | M | |
| N. Rosberg | 1 | SW | M | |
| Red Bull | ||||
| S. Vettel | 2 | SW | M | M |
| M. Webber | 1 | SW | M | |
| Ferrari | ||||
| F. Massa | 1 | SW | M | |
| F. Alonso | 1 | SW | M | |
| Williams | ||||
| R. Barrichello | 1 | M | SW | |
| N. Hülkenberg | 1 | SW | M | |
| Renault | ||||
| R. Kubica | 2 | SW | M | M |
| V. Petrov | 1 | SW | M | |
| Force India | ||||
| A. Sutil | 0 | SW | ||
| V. Liuzzi | 1 | M | SW | |
| Toro Rosso | ||||
| S. Buemi | 1 | M | SW | |
| J. Alguersuari | 0 | M | ||
| Lotus | ||||
| J. Trulli | 1 | SW | M | |
| H. Kovalainen | 1 | SW | M | |
| HRT | ||||
| S. Yamamoto | 1 | M | SW | |
| B. Senna | 1 | SW | M | |
| Sauber | ||||
| P. de la Rosa | 1 | SW | M | |
| K. Kobayashi | 1 | SW | M | |
| Virgin | ||||
| T. Glock | 1 | SW | M | |
| L. di Grassi | 2 | SW | M | M |
| Legende |
|---|
| Superweich (SW) |
| Weich (W) |
| Medium (M) |
| Hart (H) |
| Intermediate (I) |
| Regen (R) |








