GP Deutschland in Nürburgring / Rennen
Boxenstopps
Boxenstoppstragien anzeigen kumulierte Boxenstoppzeiten| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runde | Dauer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 1 | 29.659 | Reparaturstopp |
| 2 | 9 | J. Trulli | Toyota | 2 | 26.516 | Reparaturstopp |
| 3 | 22 | J. Button | Brawn | 13 | 23.210 | |
| 4 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 14 | 23.614 | |
| 5 | 14 | M. Webber | Red Bull | 14 | 14.009 | Strafe |
| 6 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 15 | 25.127 | |
| 7 | 7 | F. Alonso | Renault | 17 | 26.082 | |
| 8 | 21 | G. Fisichella | Force India | 18 | 24.224 | |
| 9 | 14 | M. Webber | Red Bull | 19 | 25.645 | |
| 10 | 9 | J. Trulli | Toyota | 21 | 22.400 | |
| 11 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 21 | 24.822 | |
| 12 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 21 | 25.482 | |
| 13 | 5 | R. Kubica | BMW | 23 | 24.544 | |
| 14 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 24 | 24.903 | |
| 15 | 3 | F. Massa | Ferrari | 25 | 24.866 | |
| 16 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 26 | 25.428 | |
| 17 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 26 | 25.667 | |
| 18 | 20 | A. Sutil | Force India | 27 | 23.866 | |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | 28 | 27.843 | Reparaturstopp |
| 20 | 16 | N. Rosberg | Williams | 29 | 24.458 | |
| 21 | 17 | K. Nakajima | Williams | 31 | 23.873 | |
| 22 | 22 | J. Button | Brawn | 31 | 23.689 | |
| 23 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 32 | 28.445 | |
| 24 | 21 | G. Fisichella | Force India | 35 | 24.213 | |
| 25 | 10 | T. Glock | Toyota | 37 | 24.809 | |
| 26 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 37 | 24.751 | |
| 27 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 38 | 24.614 | |
| 28 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 40 | 23.853 | |
| 29 | 14 | M. Webber | Red Bull | 43 | 23.749 | |
| 30 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 44 | 23.612 | |
| 31 | 5 | R. Kubica | BMW | 44 | 23.421 | |
| 32 | 3 | F. Massa | Ferrari | 45 | 22.884 | |
| 33 | 7 | F. Alonso | Renault | 46 | 22.511 | |
| 34 | 20 | A. Sutil | Force India | 46 | 23.789 | |
| 35 | 16 | N. Rosberg | Williams | 47 | 23.777 | |
| 36 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 47 | 24.251 | |
| 37 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 47 | 22.540 | |
| 38 | 9 | J. Trulli | Toyota | 49 | 22.140 | |
| 39 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 50 | 22.570 | |
| 40 | 17 | K. Nakajima | Williams | 50 | 22.798 | |
| 41 | 22 | J. Button | Brawn | 51 | 22.753 |
| Legende |
|---|
| schnellster Boxenstopp |
| langsamster Boxenstopp |








