GP Frankreich in Magny-Cours / 1. Freies Training
Weitere Statistikengefahrene Kilometergefahrene Runden/Kilometer Teams gefahrene Runden/Kilometer Reifenhersteller durchschnittliche Bestzeit Teams durchschnittliche Bestzeit Reifenhersteller |
Gefahrene Kilometer der Fahrer
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 141.152 | |
| 2 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 136.741 | |
| 3 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 136.741 | |
| 4 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 132.330 | |
| 5 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 119.097 | |
| 6 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 119.097 | |
| 7 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 119.097 | |
| 8 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 110.275 | |
| 9 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 110.275 | |
| 10 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 101.453 | |
| 11 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 97.042 | |
| 12 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 97.042 | |
| 13 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 97.042 | |
| 14 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 92.631 | |
| 15 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 92.631 | |
| 16 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 92.631 | |
| 17 | 16 | J. Button | Honda | B | 92.631 | |
| 18 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 88.220 | |
| 19 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 83.809 | |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 57.343 |







