3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Spanien in Barcelona / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25. April 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 10:00-11:30 Uhr | Lufttemp. | 18-21°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 44-60% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.016 mBar |
| Rekord Rennen | 1:22.680 Minuten | Asphalt | 24-27°C |
| Rekord Qualifying | 1:21.421 Minuten | Wind | 0.5 m/s, Südwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:20.649 | 17 | ||
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:20.699 | +0:00.050 | +0:00.050 | 9 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:21.192 | +0:00.543 | +0:00.493 | 20 |
| 4 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:21.568 | +0:00.919 | +0:00.376 | 20 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:21.758 | +0:01.109 | +0:00.190 | 10 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:21.933 | +0:01.284 | +0:00.175 | 18 |
| 7 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:21.936 | +0:01.287 | +0:00.003 | 21 |
| 8 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:22.118 | +0:01.469 | +0:00.182 | 20 |
| 9 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:22.278 | +0:01.629 | +0:00.160 | 24 |
| 10 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:22.632 | +0:01.983 | +0:00.354 | 16 |
| 11 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:23.002 | +0:02.353 | +0:00.370 | 21 |
| 12 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:23.003 | +0:02.354 | +0:00.001 | 25 |
| 13 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:23.015 | +0:02.366 | +0:00.012 | 14 |
| 14 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:23.141 | +0:02.492 | +0:00.126 | 15 |
| 15 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:23.153 | +0:02.504 | +0:00.012 | 24 |
| 16 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:23.156 | +0:02.507 | +0:00.003 | 22 |
| 17 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:23.196 | +0:02.547 | +0:00.040 | 20 |
| 18 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:23.353 | +0:02.704 | +0:00.157 | 14 |
| 19 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:23.952 | +0:03.303 | +0:00.599 | 15 |
| 20 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:24.082 | +0:03.433 | +0:00.130 | 15 |
| 21 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:24.278 | +0:03.629 | +0:00.196 | 14 |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:25.068 | +0:04.419 | +0:00.790 | 10 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
