Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Nürburgring - 12.07.2009Es gibt keine Rennstrecke mit so viel Tradition wie den Nürburgring – Zugleich gibt es nur wenige, die sich mit alljährlichen Modernisierungen, Fans und Fahrern gleichermaßen so attraktiv präsentieren wie die Grüne Hölle. Formel 1 und ein außerordentlich attraktives Rahmengeschehen locken über 100.000 Fans zum Grand Prix von Deutschland – und die neuen Lieblinge Sebastian Vettel und Nico Rosberg sorgen für Show und (hoffentlich) Erfolg. Leistungspaket: SONDERPREIS 5*Hotel & T5b unten
Preis p.P. ab 699,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2009

Zur Formel-1-Datenbank
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Spanien in Barcelona / 1. Freies Training
Weitere Statistikengefahrene Kilometergefahrene Runden/Kilometer Teams gefahrene Runden/Kilometer Reifenhersteller durchschnittliche Bestzeit Teams durchschnittliche Bestzeit Reifenhersteller |
Durchschnittliche Bestzeit der Teams
| Pos. | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | B | 1:20.674 | ||
| 2 | McLaren | B | 1:21.475 | +0:00.801 | +0:00.801 |
| 3 | BMW | B | 1:21.923 | +0:01.249 | +0:00.448 |
| 4 | Renault | B | 1:21.934 | +0:01.260 | +0:00.011 |
| 5 | Red Bull | B | 1:22.566 | +0:01.892 | +0:00.632 |
| 6 | Honda | B | 1:22.993 | +0:02.319 | +0:00.426 |
| 7 | Toyota | B | 1:23.071 | +0:02.397 | +0:00.079 |
| 8 | Williams | B | 1:23.078 | +0:02.404 | +0:00.007 |
| 9 | Force India | B | 1:23.176 | +0:02.502 | +0:00.098 |
| 10 | Toro Rosso | B | 1:24.017 | +0:03.343 | +0:00.841 |
| 11 | Super Aguri | B | 1:24.673 | +0:03.999 | +0:00.656 |

