Aktuelle Bildergalerien
Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Mobiles Portal
Motorsport gibt es auch mobil!
Kostenlos: Link zum Portal per SMS
Im Handy-Simulator anschauen
Folgen Sie uns!
GP Bahrain in Manama / Qualifying
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 05. April 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 13:00 Uhr | Lufttemp. | 28-29°C |
| Ortszeit | 14:00 Uhr | Luftfeucht. | 18-28% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.009 mBar |
| Rekord Rennen | 1:30.252 Minuten | Asphalt | 38-44°C |
| Rekord Qualifying | 1:30.139 Minuten | Wind | 4,5 m/s, Norden |
| Einzel-Sessions |
|---|
|
Gesamtklassement Klassement der dritten Qualifyingsession Klassement der zweiten Qualifyingsession Klassement der ersten Qualifyingsession |
Gesamtklassement
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:33.096 | 6 | ||
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:33.123 | +0:00.027 | +0:00.027 | 6 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:33.292 | +0:00.196 | +0:00.169 | 6 |
| 4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:33.418 | +0:00.322 | +0:00.126 | 6 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:33.488 | +0:00.392 | +0:00.070 | 6 |
| 6 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:33.737 | +0:00.641 | +0:00.249 | 6 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.994 | +0:00.898 | +0:00.257 | 6 |
| 8 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:34.015 | +0:00.919 | +0:00.021 | 7 |
| 9 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:35.057 | +0:01.961 | +0:01.042 | 5 |
| 10 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:35.115 | +0:02.019 | +0:00.058 | 5 |
| 11 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:32.371 | 6 | ||
| 12 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:32.508 | +0:00.137 | +0:00.137 | 6 |
| 13 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:32.528 | +0:00.157 | +0:00.020 | 6 |
| 14 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:32.790 | +0:00.419 | +0:00.262 | 6 |
| 15 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:32.915 | +0:00.544 | +0:00.125 | 6 |
| 16 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:32.943 | +0:00.572 | +0:00.028 | 6 |
| 17 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:33.433 | 7 | ||
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:33.501 | +0:00.068 | +0:00.068 | 5 |
| 19 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:33.562 | +0:00.129 | +0:00.061 | 9 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:33.845 | +0:00.412 | +0:00.283 | 6 |
| 21 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:34.140 | +0:00.707 | +0:00.295 | 9 |
| 22 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:35.725 | +0:02.292 | +0:01.585 | 5 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der dritten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:33.096 | 6 | ||
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:33.123 | +0:00.027 | +0:00.027 | 6 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:33.292 | +0:00.196 | +0:00.169 | 6 |
| 4 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:33.418 | +0:00.322 | +0:00.126 | 6 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:33.488 | +0:00.392 | +0:00.070 | 6 |
| 6 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:33.737 | +0:00.641 | +0:00.249 | 6 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.994 | +0:00.898 | +0:00.257 | 6 |
| 8 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:34.015 | +0:00.919 | +0:00.021 | 7 |
| 9 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:35.057 | +0:01.961 | +0:01.042 | 5 |
| 10 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:35.115 | +0:02.019 | +0:00.058 | 5 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der zweiten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:31.188 | 3 | ||
| 2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:31.718 | +0:00.530 | +0:00.530 | 3 |
| 3 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:31.745 | +0:00.557 | +0:00.027 | 3 |
| 4 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:31.909 | +0:00.721 | +0:00.164 | 6 |
| 5 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:31.922 | +0:00.734 | +0:00.013 | 3 |
| 6 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:31.933 | +0:00.745 | +0:00.011 | 3 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:32.159 | +0:00.971 | +0:00.226 | 6 |
| 8 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.185 | +0:00.997 | +0:00.026 | 6 |
| 9 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:32.345 | +0:01.157 | +0:00.160 | 6 |
| 10 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:32.362 | +0:01.174 | +0:00.017 | 6 |
| 11 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:32.371 | +0:01.183 | +0:00.009 | 6 |
| 12 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:32.508 | +0:01.320 | +0:00.137 | 6 |
| 13 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:32.528 | +0:01.340 | +0:00.020 | 6 |
| 14 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:32.790 | +0:01.602 | +0:00.262 | 6 |
| 15 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:32.915 | +0:01.727 | +0:00.125 | 6 |
| 16 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:32.943 | +0:01.755 | +0:00.028 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der ersten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:31.937 | 3 | ||
| 2 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:32.493 | +0:00.556 | +0:00.556 | 7 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:32.652 | +0:00.715 | +0:00.159 | 3 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:32.750 | +0:00.813 | +0:00.098 | 4 |
| 5 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:32.793 | +0:00.856 | +0:00.043 | 6 |
| 6 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:32.800 | +0:00.863 | +0:00.007 | 9 |
| 7 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:32.893 | +0:00.956 | +0:00.093 | 3 |
| 8 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.903 | +0:00.966 | +0:00.010 | 9 |
| 9 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:32.944 | +0:01.007 | +0:00.041 | 6 |
| 10 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:32.947 | +0:01.010 | +0:00.003 | 6 |
| 11 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:32.975 | +0:01.038 | +0:00.028 | 9 |
| 12 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:33.057 | +0:01.120 | +0:00.082 | 3 |
| 13 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:33.137 | +0:01.200 | +0:00.080 | 3 |
| 14 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:33.194 | +0:01.257 | +0:00.057 | 6 |
| 15 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:33.386 | +0:01.449 | +0:00.192 | 9 |
| 16 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:33.415 | +0:01.478 | +0:00.029 | 9 |
| 17 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:33.433 | +0:01.496 | +0:00.018 | 7 |
| 18 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:33.501 | +0:01.564 | +0:00.068 | 5 |
| 19 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:33.562 | +0:01.625 | +0:00.061 | 9 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:33.845 | +0:01.908 | +0:00.283 | 6 |
| 21 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:34.140 | +0:02.203 | +0:00.295 | 9 |
| 22 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:35.725 | +0:03.788 | +0:01.585 | 5 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||






