Formel-1-Live-Ticker
Aktuelle Bildergalerien
Newscooperation
Eigene Webseite?
Kostenlose News-Schlagzeilen und Fotos für Ihre Webseite! Jetzt blitzschnell an Ihr Layout anpassen und installieren!Zur Konfiguration

Folgen Sie uns!
GP Bahrain in Manama / 3. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 05. April 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 10:00-11:00 Uhr | Lufttemp. | 28°C |
| Ortszeit | 11:00-12:00 Uhr | Luftfeucht. | 18-30% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.010 mBar |
| Rekord Rennen | 1:30.252 Minuten | Asphalt | 39-42°C |
| Rekord Qualifying | 1:30.139 Minuten | Wind | 3,5 m/s, Nordwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:32.521 | 17 | ||
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:32.726 | +0:00.205 | +0:00.205 | 10 |
| 3 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:32.742 | +0:00.221 | +0:00.016 | 16 |
| 4 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:32.901 | +0:00.380 | +0:00.159 | 18 |
| 5 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:32.918 | +0:00.397 | +0:00.017 | 14 |
| 6 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:33.020 | +0:00.499 | +0:00.102 | 16 |
| 7 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:33.024 | +0:00.503 | +0:00.004 | 18 |
| 8 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:33.074 | +0:00.553 | +0:00.050 | 16 |
| 9 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:33.237 | +0:00.716 | +0:00.163 | 10 |
| 10 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:33.367 | +0:00.846 | +0:00.130 | 15 |
| 11 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:33.372 | +0:00.851 | +0:00.005 | 17 |
| 12 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:33.392 | +0:00.871 | +0:00.020 | 20 |
| 13 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:33.445 | +0:00.924 | +0:00.053 | 13 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:33.551 | +0:01.030 | +0:00.106 | 18 |
| 15 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:33.595 | +0:01.074 | +0:00.044 | 20 |
| 16 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:33.600 | +0:01.079 | +0:00.005 | 17 |
| 17 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:33.651 | +0:01.130 | +0:00.051 | 14 |
| 18 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:33.659 | +0:01.138 | +0:00.008 | 14 |
| 19 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:33.857 | +0:01.336 | +0:00.198 | 18 |
| 20 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:34.074 | +0:01.553 | +0:00.217 | 16 |
| 21 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:34.591 | +0:02.070 | +0:00.517 | 18 |
| 22 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:34.952 | +0:02.431 | +0:00.361 | 16 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||







