3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Malaysia in Sepang / Qualifying
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 22. März 2008 | Wetter | bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 07:00 Uhr | Lufttemp. | 28-29°C |
| Ortszeit | 14:00 Uhr | Luftfeucht. | 79-82% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.003 mBar |
| Rekord Rennen | 1:34.223 Minuten | Asphalt | 37-43°C |
| Rekord Qualifying | 1:33.074 Minuten | Wind | 3,5 m/s, Südwesten |
| Einzel-Sessions |
|---|
|
Gesamtklassement Klassement der dritten Qualifyingsession Klassement der zweiten Qualifyingsession Klassement der ersten Qualifyingsession |
;
Gesamtklassement
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:35.748 | 6 | ||
| 2 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:36.230 | +0:00.482 | +0:00.482 | 6 |
| 3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:36.613 | +0:00.865 | +0:00.383 | 6 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:36.709 | +0:00.961 | +0:00.096 | 6 |
| 5 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:36.711 | +0:00.963 | +0:00.002 | 6 |
| 6 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:36.727 | +0:00.979 | +0:00.016 | 6 |
| 7 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:36.753 | +0:01.005 | +0:00.026 | 7 |
| 8 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:37.009 | +0:01.261 | +0:00.256 | 6 |
| 9 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:38.450 | +0:02.702 | +0:01.441 | 6 |
| 10 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:39.656 | +0:03.908 | +0:01.206 | 4 |
| 11 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:35.208 | 6 | ||
| 12 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:35.408 | +0:00.200 | +0:00.200 | 6 |
| 13 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:35.562 | +0:00.354 | +0:00.154 | 6 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:35.622 | +0:00.414 | +0:00.060 | 6 |
| 15 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:35.648 | +0:00.440 | +0:00.026 | 6 |
| 16 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:35.670 | +0:00.462 | +0:00.022 | 6 |
| 17 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:36.240 | 9 | ||
| 18 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:36.388 | +0:00.148 | +0:00.148 | 9 |
| 19 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:36.677 | +0:00.437 | +0:00.289 | 8 |
| 20 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:37.087 | +0:00.847 | +0:00.410 | 9 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:37.101 | +0:00.861 | +0:00.014 | 10 |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:37.481 | +0:01.241 | +0:00.380 | 9 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der dritten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:35.748 | 6 | ||
| 2 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:36.230 | +0:00.482 | +0:00.482 | 6 |
| 3 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:36.613 | +0:00.865 | +0:00.383 | 6 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:36.709 | +0:00.961 | +0:00.096 | 6 |
| 5 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:36.711 | +0:00.963 | +0:00.002 | 6 |
| 6 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:36.727 | +0:00.979 | +0:00.016 | 6 |
| 7 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:36.753 | +0:01.005 | +0:00.026 | 7 |
| 8 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:37.009 | +0:01.261 | +0:00.256 | 6 |
| 9 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:38.450 | +0:02.702 | +0:01.441 | 6 |
| 10 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:39.656 | +0:03.908 | +0:01.206 | 4 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der zweiten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:34.188 | 3 | ||
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:34.412 | +0:00.224 | +0:00.224 | 6 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:34.627 | +0:00.439 | +0:00.215 | 7 |
| 4 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:34.648 | +0:00.460 | +0:00.021 | 3 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:34.759 | +0:00.571 | +0:00.111 | 3 |
| 6 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:34.811 | +0:00.623 | +0:00.052 | 3 |
| 7 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:34.825 | +0:00.637 | +0:00.014 | 6 |
| 8 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:34.967 | +0:00.779 | +0:00.142 | 6 |
| 9 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:35.000 | +0:00.812 | +0:00.033 | 6 |
| 10 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:35.140 | +0:00.952 | +0:00.140 | 6 |
| 11 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:35.208 | +0:01.020 | +0:00.068 | 6 |
| 12 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:35.408 | +0:01.220 | +0:00.200 | 6 |
| 13 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:35.562 | +0:01.374 | +0:00.154 | 6 |
| 14 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:35.622 | +0:01.434 | +0:00.060 | 6 |
| 15 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:35.648 | +0:01.460 | +0:00.026 | 6 |
| 16 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:35.670 | +0:01.482 | +0:00.022 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der ersten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:35.205 | 6 | ||
| 2 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:35.227 | +0:00.022 | +0:00.022 | 3 |
| 3 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:35.347 | +0:00.142 | +0:00.120 | 5 |
| 4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:35.392 | +0:00.187 | +0:00.045 | 5 |
| 5 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:35.440 | +0:00.235 | +0:00.048 | 6 |
| 6 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:35.645 | +0:00.440 | +0:00.205 | 4 |
| 7 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:35.729 | +0:00.524 | +0:00.084 | 3 |
| 8 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:35.794 | +0:00.589 | +0:00.065 | 4 |
| 9 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:35.888 | +0:00.683 | +0:00.094 | 7 |
| 10 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:35.847 | +0:00.642 | +-1:59.959 | 9 |
| 11 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:35.891 | +0:00.686 | +0:00.044 | 10 |
| 12 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:35.983 | +0:00.778 | +0:00.092 | 6 |
| 13 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:36.058 | +0:00.853 | +0:00.075 | 6 |
| 14 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:36.074 | +0:00.869 | +0:00.016 | 6 |
| 15 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:36.111 | +0:00.906 | +0:00.037 | 9 |
| 16 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:36.198 | +0:00.993 | +0:00.087 | 9 |
| 17 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:36.240 | +0:01.035 | +0:00.042 | 9 |
| 18 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:36.388 | +0:01.183 | +0:00.148 | 9 |
| 19 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:36.677 | +0:01.472 | +0:00.289 | 8 |
| 20 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:37.087 | +0:01.882 | +0:00.410 | 9 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:37.101 | +0:01.896 | +0:00.014 | 10 |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:37.481 | +0:02.276 | +0:00.380 | 9 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
