3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Australien in Melbourne / 3. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 15. März 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 01:00-02:00 Uhr | Lufttemp. | 22-23°C |
| Ortszeit | 11:00-12:00 Uhr | Luftfeucht. | 51-55% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.019 mBar |
| Rekord Rennen | 1:24.125 Minuten | Asphalt | 33-35°C |
| Rekord Qualifying | 1:24.408 Minuten | Wind | 2 m/s, Süden |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:25.613 | 18 | ||
| 2 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:25.950 | +0:00.337 | +0:00.337 | 16 |
| 3 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:26.082 | +0:00.469 | +0:00.132 | 14 |
| 4 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 1:26.171 | +0:00.558 | +0:00.089 | 17 |
| 5 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:26.385 | +0:00.772 | +0:00.214 | 14 |
| 6 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:26.407 | +0:00.794 | +0:00.022 | 17 |
| 7 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:26.502 | +0:00.889 | +0:00.095 | 18 |
| 8 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:26.663 | +0:01.050 | +0:00.161 | 18 |
| 9 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:26.682 | +0:01.069 | +0:00.019 | 18 |
| 10 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:26.882 | +0:01.269 | +0:00.200 | 11 |
| 11 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:27.020 | +0:01.407 | +0:00.138 | 19 |
| 12 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:27.084 | +0:01.471 | +0:00.064 | 14 |
| 13 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:27.162 | +0:01.549 | +0:00.078 | 15 |
| 14 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:27.163 | +0:01.550 | +0:00.001 | 17 |
| 15 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:27.284 | +0:01.671 | +0:00.121 | 13 |
| 16 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:27.333 | +0:01.720 | +0:00.049 | 18 |
| 17 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:27.489 | +0:01.876 | +0:00.156 | 18 |
| 18 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:27.578 | +0:01.965 | +0:00.089 | 17 |
| 19 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:27.601 | +0:01.988 | +0:00.023 | 15 |
| 20 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:27.992 | +0:02.379 | +0:00.391 | 15 |
| 21 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:28.363 | +0:02.750 | +0:00.371 | 13 |
| 22 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:28.912 | +0:03.299 | +0:00.549 | 15 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
