3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Australien in Melbourne / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 14. März 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 00:00-01:30 Uhr | Lufttemp. | 35-39°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 15-18% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.014 mBar |
| Rekord Rennen | 1:24.125 Minuten | Asphalt | 32-34°C |
| Rekord Qualifying | 1:24.408 Minuten | Wind | 5-6 m/s, Norden |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:26.461 | 25 | ||
| 2 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:26.948 | +0:00.487 | +0:00.487 | 21 |
| 3 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 1:26.958 | +0:00.497 | +0:00.010 | 25 |
| 4 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 1:27.114 | +0:00.653 | +0:00.156 | 19 |
| 5 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 1:28.263 | +0:01.802 | +0:01.149 | 18 |
| 6 | 5 | F. Alonso | Renault | B | 1:28.360 | +0:01.899 | +0:00.097 | 22 |
| 7 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 1:28.579 | +0:02.118 | +0:00.219 | 12 |
| 8 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 1:28.913 | +0:02.452 | +0:00.334 | 16 |
| 9 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:28.957 | +0:02.496 | +0:00.044 | 22 |
| 10 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 1:29.014 | +0:02.553 | +0:00.057 | 23 |
| 11 | 16 | J. Button | Honda | B | 1:29.124 | +0:02.663 | +0:00.110 | 25 |
| 12 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 1:29.230 | +0:02.769 | +0:00.106 | 24 |
| 13 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:29.301 | +0:02.840 | +0:00.071 | 5 |
| 14 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 1:29.363 | +0:02.902 | +0:00.062 | 32 |
| 15 | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 1:29.533 | +0:03.072 | +0:00.170 | 17 |
| 16 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:29.561 | +0:03.100 | +0:00.028 | 7 |
| 17 | 20 | A. Sutil | Force India | B | 1:30.155 | +0:03.694 | +0:00.594 | 13 |
| 18 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 1:30.357 | +0:03.896 | +0:00.202 | 21 |
| 19 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:31.048 | +0:04.587 | +0:00.691 | 7 |
| 20 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:31.771 | +0:05.310 | +0:00.723 | 7 |
| 21 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 1:35.053 | +0:08.592 | +0:03.282 | 3 |
| 22 | 7 | N. Rosberg | Williams | B | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
