Tickets- & Reisen-Shop
Exklusive Leserreise zur Formel 1
GP Nürburgring - 12.07.2009Es gibt keine Rennstrecke mit so viel Tradition wie den Nürburgring – Zugleich gibt es nur wenige, die sich mit alljährlichen Modernisierungen, Fans und Fahrern gleichermaßen so attraktiv präsentieren wie die Grüne Hölle. Formel 1 und ein außerordentlich attraktives Rahmengeschehen locken über 100.000 Fans zum Grand Prix von Deutschland – und die neuen Lieblinge Sebastian Vettel und Nico Rosberg sorgen für Show und (hoffentlich) Erfolg. Leistungspaket: SONDERPREIS 5*Hotel & T5b unten
Preis p.P. ab 699,- EURZum Tickets- & Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2009

Zur Formel-1-Datenbank
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Australien in Melbourne / 1. Freies Training
Weitere Statistikengefahrene Kilometergefahrene Runden/Kilometer Teams gefahrene Runden/Kilometer Reifenhersteller durchschnittliche Bestzeit Teams durchschnittliche Bestzeit Reifenhersteller |
Durchschnittliche Bestzeit der Teams
| Pos. | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | B | 1:26.709 | ||
| 2 | McLaren | B | 1:27.031 | +0:00.321 | +0:00.321 |
| 3 | Red Bull | B | 1:28.782 | +0:02.073 | +0:01.751 |
| 4 | Toyota | B | 1:28.964 | +0:02.254 | +0:00.181 |
| 5 | BMW | B | 1:29.070 | +0:02.361 | +0:00.106 |
| 6 | Toro Rosso | B | 1:29.160 | +0:02.451 | +0:00.090 |
| 7 | Honda | B | 1:29.328 | +0:02.619 | +0:00.168 |
| 8 | Renault | B | 1:29.359 | +0:02.649 | +0:00.030 |
| 9 | Force India | B | 1:29.693 | +0:02.983 | +0:00.334 |
| 10 | Super Aguri | B | 1:31.410 | +0:04.700 | +0:01.717 |
| 11 | Williams | B | 1:35.053 | +0:08.344 | +0:03.644 |

