ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Brasilien in Interlagos / Qualifying
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 20. Oktober 2007 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 18:00 Uhr | Lufttemp. | 31-32°C |
| Ortszeit | 14:00 Uhr | Luftfeucht. | 36-41% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 927 mBar |
| Rekord Rennen | 1:11.473 Minuten | Asphalt | 53-61°C |
| Rekord Qualifying | 1:10.646 Minuten | Wind | 1 m/s, südlich |
| Einzel-Sessions |
|---|
|
Gesamtklassement Klassement der dritten Qualifyingsession Klassement der zweiten Qualifyingsession Klassement der ersten Qualifyingsession |
;
Gesamtklassement
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:11.931 | 13 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:12.082 | +0:00.151 | +0:00.151 | 13 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:12.322 | +0:00.391 | +0:00.240 | 13 |
| 4 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:12.356 | +0:00.425 | +0:00.034 | 13 |
| 5 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:12.928 | +0:00.997 | +0:00.572 | 12 |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:13.081 | +0:01.150 | +0:00.153 | 12 |
| 7 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:13.129 | +0:01.198 | +0:00.048 | 13 |
| 8 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.195 | +0:01.264 | +0:00.066 | 12 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:13.272 | +0:01.341 | +0:00.077 | 12 |
| 10 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.477 | +0:01.546 | +0:00.205 | 12 |
| 11 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:12.932 | 6 | ||
| 12 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:12.968 | +0:00.036 | +0:00.036 | 6 |
| 13 | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:13.058 | +0:00.126 | +0:00.090 | 6 |
| 14 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:13.251 | +0:00.319 | +0:00.193 | 6 |
| 15 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.315 | +0:00.383 | +0:00.064 | 6 |
| 16 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:13.469 | +0:00.537 | +0:00.154 | 6 |
| 17 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:14.078 | 7 | ||
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:14.098 | +0:00.020 | +0:00.020 | 6 |
| 19 | 17 | K. Nakajima | Williams | B | 1:14.417 | +0:00.339 | +0:00.319 | 6 |
| 20 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:14.596 | +0:00.518 | +0:00.179 | 6 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:15.217 | +0:01.139 | +0:00.621 | 3 |
| 22 | 21 | S. Yamamoto | Spyker | B | 1:15.487 | +0:01.409 | +0:00.270 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der dritten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:11.931 | 13 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:12.082 | +0:00.151 | +0:00.151 | 13 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:12.322 | +0:00.391 | +0:00.240 | 13 |
| 4 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:12.356 | +0:00.425 | +0:00.034 | 13 |
| 5 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:12.928 | +0:00.997 | +0:00.572 | 12 |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:13.081 | +0:01.150 | +0:00.153 | 12 |
| 7 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:13.129 | +0:01.198 | +0:00.048 | 13 |
| 8 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.195 | +0:01.264 | +0:00.066 | 12 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:13.272 | +0:01.341 | +0:00.077 | 12 |
| 10 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.477 | +0:01.546 | +0:00.205 | 12 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der zweiten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:12.161 | 3 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:12.296 | +0:00.135 | +0:00.135 | 3 |
| 3 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:12.374 | +0:00.213 | +0:00.078 | 3 |
| 4 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:12.637 | +0:00.476 | +0:00.263 | 3 |
| 5 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:12.641 | +0:00.480 | +0:00.004 | 3 |
| 6 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:12.683 | +0:00.522 | +0:00.042 | 6 |
| 7 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:12.752 | +0:00.591 | +0:00.069 | 6 |
| 8 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:12.832 | +0:00.671 | +0:00.080 | 6 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:12.846 | +0:00.685 | +0:00.014 | 6 |
| 10 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:12.888 | +0:00.727 | +0:00.042 | 6 |
| 11 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:12.932 | +0:00.771 | +0:00.044 | 6 |
| 12 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:12.968 | +0:00.807 | +0:00.036 | 6 |
| 13 | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:13.058 | +0:00.897 | +0:00.090 | 6 |
| 14 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:13.251 | +0:01.090 | +0:00.193 | 6 |
| 15 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.315 | +0:01.154 | +0:00.064 | 6 |
| 16 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:13.469 | +0:01.308 | +0:00.154 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der ersten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:12.303 | 4 | ||
| 2 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:12.895 | +0:00.592 | +0:00.592 | 6 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:13.016 | +0:00.713 | +0:00.121 | 4 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:13.033 | +0:00.730 | +0:00.017 | 3 |
| 5 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:13.081 | +0:00.778 | +0:00.048 | 6 |
| 6 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:13.085 | +0:00.782 | +0:00.004 | 7 |
| 7 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:13.264 | +0:00.961 | +0:00.179 | 6 |
| 8 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.470 | +0:01.167 | +0:00.206 | 7 |
| 9 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:13.472 | +0:01.169 | +0:00.002 | 6 |
| 10 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:13.482 | +0:01.179 | +0:00.010 | 6 |
| 11 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:13.607 | +0:01.304 | +0:00.125 | 6 |
| 12 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:13.661 | +0:01.358 | +0:00.054 | 6 |
| 13 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.707 | +0:01.404 | +0:00.046 | 6 |
| 14 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.767 | +0:01.464 | +0:00.060 | 6 |
| 15 | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:13.853 | +0:01.550 | +0:00.086 | 6 |
| 16 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:14.054 | +0:01.751 | +0:00.201 | 6 |
| 17 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:14.078 | +0:01.775 | +0:00.024 | 7 |
| 18 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:14.098 | +0:01.795 | +0:00.020 | 6 |
| 19 | 17 | K. Nakajima | Williams | B | 1:14.417 | +0:02.114 | +0:00.319 | 6 |
| 20 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:14.596 | +0:02.293 | +0:00.179 | 6 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:15.217 | +0:02.914 | +0:00.621 | 3 |
| 22 | 21 | S. Yamamoto | Spyker | B | 1:15.487 | +0:03.184 | +0:00.270 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
