3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Europa in Nürburgring / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 20. Juli 2007 | Wetter | bewölkt |
| Zeit (MESZ) | 14:00-15:30 Uhr | Lufttemp. | 21-22°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 71-79% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 945 mBar |
| Rekord Rennen | 1:29.468 Minuten | Asphalt | 24-29°C |
| Rekord Qualifying | 1:28.351 Minuten | Wind | 3,5 m/s, Westen |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:33.339 | 28 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:33.478 | +0:00.139 | +0:00.139 | 28 |
| 3 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:33.590 | +0:00.251 | +0:00.112 | 27 |
| 4 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:33.637 | +0:00.298 | +0:00.047 | 30 |
| 5 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:33.668 | +0:00.329 | +0:00.031 | 18 |
| 6 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:33.746 | +0:00.407 | +0:00.078 | 22 |
| 7 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:33.845 | +0:00.506 | +0:00.099 | 24 |
| 8 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:33.880 | +0:00.541 | +0:00.035 | 36 |
| 9 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:34.146 | +0:00.807 | +0:00.266 | 22 |
| 10 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:34.221 | +0:00.882 | +0:00.075 | 19 |
| 11 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:34.235 | +0:00.896 | +0:00.014 | 29 |
| 12 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:34.264 | +0:00.925 | +0:00.029 | 21 |
| 13 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:34.357 | +0:01.018 | +0:00.093 | 26 |
| 14 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:34.411 | +0:01.072 | +0:00.054 | 26 |
| 15 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:34.431 | +0:01.092 | +0:00.020 | 28 |
| 16 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:34.446 | +0:01.107 | +0:00.015 | 25 |
| 17 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:34.504 | +0:01.165 | +0:00.058 | 19 |
| 18 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:34.554 | +0:01.215 | +0:00.050 | 26 |
| 19 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:35.320 | +0:01.981 | +0:00.766 | 26 |
| 20 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:35.653 | +0:02.314 | +0:00.333 | 24 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:36.527 | +0:03.188 | +0:00.874 | 25 |
| 22 | 21 | M. Winkelhock | Spyker | B | 1:37.319 | +0:03.980 | +0:00.792 | 19 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
