ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Großbritannien in Silverstone / Qualifying
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 07. Juli 2007 | Wetter | freundlich |
| Zeit (MESZ) | 14:00 Uhr | Lufttemp. | 22-23°C |
| Ortszeit | 13:00 Uhr | Luftfeucht. | 42-50% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 999 mBar |
| Rekord Rennen | 1:18.739 Minuten | Asphalt | 40-46°C |
| Rekord Qualifying | 1:18.233 Minuten | Wind | 1,5 m/s, Süden |
| Einzel-Sessions |
|---|
|
Gesamtklassement Klassement der dritten Qualifyingsession Klassement der zweiten Qualifyingsession Klassement der ersten Qualifyingsession |
;
Gesamtklassement
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:19.997 | 12 | ||
| 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:20.099 | +0:00.102 | +0:00.102 | 11 |
| 3 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:20.147 | +0:00.150 | +0:00.048 | 12 |
| 4 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:20.265 | +0:00.268 | +0:00.118 | 11 |
| 5 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:20.401 | +0:00.404 | +0:00.136 | 11 |
| 6 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:20.516 | +0:00.519 | +0:00.115 | 11 |
| 7 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:20.721 | +0:00.724 | +0:00.205 | 11 |
| 8 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:20.775 | +0:00.778 | +0:00.054 | 11 |
| 9 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:20.894 | +0:00.897 | +0:00.119 | 11 |
| 10 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:21.240 | +0:01.243 | +0:00.346 | 11 |
| 11 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:20.235 | 6 | ||
| 12 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:20.329 | +0:00.094 | +0:00.094 | 7 |
| 13 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:20.350 | +0:00.115 | +0:00.021 | 6 |
| 14 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:20.364 | +0:00.129 | +0:00.014 | 6 |
| 15 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:20.515 | +0:00.280 | +0:00.151 | 6 |
| 16 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:20.823 | +0:00.588 | +0:00.308 | 8 |
| 17 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:21.219 | 6 | ||
| 18 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:21.335 | +0:00.116 | +0:00.116 | 6 |
| 19 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:21.448 | +0:00.229 | +0:00.113 | 5 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:22.019 | +0:00.800 | +0:00.571 | 8 |
| 21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:22.045 | +0:00.826 | +0:00.026 | 6 |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:22.589 | +0:01.370 | +0:00.544 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der dritten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:19.997 | 12 | ||
| 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:20.099 | +0:00.102 | +0:00.102 | 11 |
| 3 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:20.147 | +0:00.150 | +0:00.048 | 12 |
| 4 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:20.265 | +0:00.268 | +0:00.118 | 11 |
| 5 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:20.401 | +0:00.404 | +0:00.136 | 11 |
| 6 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:20.516 | +0:00.519 | +0:00.115 | 11 |
| 7 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:20.721 | +0:00.724 | +0:00.205 | 11 |
| 8 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:20.775 | +0:00.778 | +0:00.054 | 11 |
| 9 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:20.894 | +0:00.897 | +0:00.119 | 11 |
| 10 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:21.240 | +0:01.243 | +0:00.346 | 11 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der zweiten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:19.152 | 3 | ||
| 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:19.252 | +0:00.100 | +0:00.100 | 3 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:19.400 | +0:00.248 | +0:00.148 | 3 |
| 4 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:19.421 | +0:00.269 | +0:00.021 | 3 |
| 5 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:19.860 | +0:00.708 | +0:00.439 | 6 |
| 6 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:20.042 | +0:00.890 | +0:00.182 | 6 |
| 7 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:20.054 | +0:00.902 | +0:00.012 | 3 |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:20.077 | +0:00.925 | +0:00.023 | 6 |
| 9 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:20.133 | +0:00.981 | +0:00.056 | 6 |
| 10 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:20.178 | +0:01.026 | +0:00.045 | 3 |
| 11 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:20.235 | +0:01.083 | +0:00.057 | 6 |
| 12 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:20.329 | +0:01.177 | +0:00.094 | 7 |
| 13 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:20.350 | +0:01.198 | +0:00.021 | 6 |
| 14 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:20.364 | +0:01.212 | +0:00.014 | 6 |
| 15 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:20.515 | +0:01.363 | +0:00.151 | 6 |
| 16 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:20.823 | +0:01.671 | +0:00.308 | 8 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Klassement der ersten Qualifyingsession
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:19.330 | 3 | ||
| 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:19.753 | +0:00.423 | +0:00.423 | 4 |
| 3 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:19.790 | +0:00.460 | +0:00.037 | 3 |
| 4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:19.885 | +0:00.555 | +0:00.095 | 4 |
| 5 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:20.294 | +0:00.964 | +0:00.409 | 8 |
| 6 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:20.513 | +0:01.183 | +0:00.219 | 6 |
| 7 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:20.534 | +0:01.204 | +0:00.021 | 3 |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:20.570 | +0:01.240 | +0:00.036 | 7 |
| 9 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:20.583 | +0:01.253 | +0:00.013 | 6 |
| 10 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:20.830 | +0:01.500 | +0:00.247 | 9 |
| 11 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:20.834 | +0:01.504 | +0:00.004 | 6 |
| 12 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:20.842 | +0:01.512 | +0:00.008 | 7 |
| 13 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:21.150 | +0:01.820 | +0:00.308 | 7 |
| 14 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:21.154 | +0:01.824 | +0:00.004 | 7 |
| 15 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:21.160 | +0:01.830 | +0:00.006 | 7 |
| 16 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:21.169 | +0:01.839 | +0:00.009 | 6 |
| 17 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:21.219 | +0:01.889 | +0:00.050 | 6 |
| 18 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:21.335 | +0:02.005 | +0:00.116 | 6 |
| 19 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:21.448 | +0:02.118 | +0:00.113 | 5 |
| 20 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:22.019 | +0:02.689 | +0:00.571 | 8 |
| 21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:22.045 | +0:02.715 | +0:00.026 | 6 |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:22.589 | +0:03.259 | +0:00.544 | 6 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
