Aktuelle Bildergalerien
F1Total Champ

Hier bestimmen Sie, wer Champion wird!

Bewerten Sie nach jedem Rennen die Leistung der Fahrer und küren Sie so im Verlauf der Saison den F1Total Champ, den besten Formel-1-Fahrer der Saison.
Zum F1Total Champ

 GP Frankreich in Magny-Cours / Qualifying

Session-Informationen im Überblick
Datum 30. Juni 2007 Wetter freundlich
Zeit (MESZ) 14:00 Uhr Lufttemp. 24-25°C
Ortszeit 14:00 Uhr Luftfeucht. 44-50%
Teilnehmer 22 Luftdruck 993 mBar
Rekord Rennen 1:15.377 Minuten Asphalt 42-45°C
Rekord Qualifying 1:13.698 Minuten Wind 1,5 m/s, östlich
Einzel-Sessions
Gesamtklassement
Klassement der dritten Qualifyingsession
Klassement der zweiten Qualifyingsession
Klassement der ersten Qualifyingsession
;

Gesamtklassement

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 5 F. Massa Ferrari B 1:15.034     12
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:15.104 +0:00.070 +0:00.070 12
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:15.257 +0:00.223 +0:00.153 12
4 10 R. Kubica BMW B 1:15.493 +0:00.459 +0:00.236 12
5 3 G. Fisichella Renault B 1:15.674 +0:00.640 +0:00.181 12
6 4 H. Kovalainen Renault B 1:15.826 +0:00.792 +0:00.152 12
7 9 N. Heidfeld BMW B 1:15.900 +0:00.866 +0:00.074 12
8 12 J. Trulli Toyota B 1:15.935 +0:00.901 +0:00.035 12
9 16 N. Rosberg Williams B 1:16.328 +0:01.294 +0:00.393 12
10 1 F. Alonso McLaren B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1
11 11 R. Schumacher Toyota B 1:15.534     6
12 7 J. Button Honda B 1:15.584 +0:00.050 +0:00.050 6
13 8 R. Barrichello Honda B 1:15.761 +0:00.227 +0:00.177 6
14 15 M. Webber Red Bull B 1:15.806 +0:00.272 +0:00.045 5
15 19 S. Speed Toro Rosso B 1:16.049 +0:00.515 +0:00.243 6
16 14 D. Coulthard Red Bull B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:16.142     6
18 17 A. Wurz Williams B 1:16.241 +0:00.099 +0:00.099 7
19 22 T. Sato Super Aguri B 1:16.244 +0:00.102 +0:00.003 6
20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:16.366 +0:00.224 +0:00.122 5
21 21 C. Albers Spyker B 1:17.826 +0:01.684 +0:01.460 6
22 20 A. Sutil Spyker B 1:17.915 +0:01.773 +0:00.089 5
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

Klassement der dritten Qualifyingsession

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 5 F. Massa Ferrari B 1:15.034     12
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:15.104 +0:00.070 +0:00.070 12
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:15.257 +0:00.223 +0:00.153 12
4 10 R. Kubica BMW B 1:15.493 +0:00.459 +0:00.236 12
5 3 G. Fisichella Renault B 1:15.674 +0:00.640 +0:00.181 12
6 4 H. Kovalainen Renault B 1:15.826 +0:00.792 +0:00.152 12
7 9 N. Heidfeld BMW B 1:15.900 +0:00.866 +0:00.074 12
8 12 J. Trulli Toyota B 1:15.935 +0:00.901 +0:00.035 12
9 16 N. Rosberg Williams B 1:16.328 +0:01.294 +0:00.393 12
10 1 F. Alonso McLaren B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 1
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

Klassement der zweiten Qualifyingsession

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 2 L. Hamilton McLaren B 1:14.795     3
2 5 F. Massa Ferrari B 1:14.822 +0:00.027 +0:00.027 3
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:14.828 +0:00.033 +0:00.006 3
4 10 R. Kubica BMW B 1:15.066 +0:00.271 +0:00.238 3
5 1 F. Alonso McLaren B 1:15.084 +0:00.289 +0:00.018 3
6 9 N. Heidfeld BMW B 1:15.149 +0:00.354 +0:00.065 7
7 3 G. Fisichella Renault B 1:15.227 +0:00.432 +0:00.078 6
8 4 H. Kovalainen Renault B 1:15.272 +0:00.477 +0:00.045 6
9 16 N. Rosberg Williams B 1:15.331 +0:00.536 +0:00.059 6
10 12 J. Trulli Toyota B 1:15.379 +0:00.584 +0:00.048 6
11 11 R. Schumacher Toyota B 1:15.534 +0:00.739 +0:00.155 6
12 7 J. Button Honda B 1:15.584 +0:00.789 +0:00.050 6
13 8 R. Barrichello Honda B 1:15.761 +0:00.966 +0:00.177 6
14 15 M. Webber Red Bull B 1:15.806 +0:01.011 +0:00.045 5
15 19 S. Speed Toro Rosso B 1:16.049 +0:01.254 +0:00.243 6
16 14 D. Coulthard Red Bull B -:--.--- -:--.--- -:--.--- 2
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

Klassement der ersten Qualifyingsession

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 2 L. Hamilton McLaren B 1:14.805     3
2 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:14.872 +0:00.067 +0:00.067 3
3 5 F. Massa Ferrari B 1:15.303 +0:00.498 +0:00.431 3
4 1 F. Alonso McLaren B 1:15.322 +0:00.517 +0:00.019 3
5 4 H. Kovalainen Renault B 1:15.524 +0:00.719 +0:00.202 7
6 15 M. Webber Red Bull B 1:15.746 +0:00.941 +0:00.222 6
7 11 R. Schumacher Toyota B 1:15.760 +0:00.955 +0:00.014 6
8 10 R. Kubica BMW B 1:15.778 +0:00.973 +0:00.018 7
9 9 N. Heidfeld BMW B 1:15.783 +0:00.978 +0:00.005 4
10 14 D. Coulthard Red Bull B 1:15.915 +0:01.110 +0:00.132 7
11 19 S. Speed Toro Rosso B 1:15.980 +0:01.175 +0:00.065 6
12 3 G. Fisichella Renault B 1:16.047 +0:01.242 +0:00.067 7
13 16 N. Rosberg Williams B 1:16.092 +0:01.287 +0:00.045 7
14 7 J. Button Honda B 1:16.113 +0:01.308 +0:00.021 6
15 12 J. Trulli Toyota B 1:16.118 +0:01.313 +0:00.005 5
16 8 R. Barrichello Honda B 1:16.140 +0:01.335 +0:00.022 6
17 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:16.142 +0:01.337 +0:00.002 6
18 17 A. Wurz Williams B 1:16.241 +0:01.436 +0:00.099 7
19 22 T. Sato Super Aguri B 1:16.244 +0:01.439 +0:00.003 6
20 23 A. Davidson Super Aguri B 1:16.366 +0:01.561 +0:00.122 5
21 21 C. Albers Spyker B 1:17.826 +0:03.021 +0:01.460 6
22 20 A. Sutil Spyker B 1:17.915 +0:03.110 +0:00.089 5
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

 

Nach oben