ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop - hier klicken!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Frankreich in Magny-Cours / 2. Freies Training
Gefahrene Kilometer der Fahrer
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 216.139 | |
| 2 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 207.317 | |
| 3 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 202.906 | |
| 4 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 189.673 | |
| 5 | 7 | J. Button | Honda | B | 189.673 | |
| 6 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 185.262 | |
| 7 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 180.851 | |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 176.440 | |
| 9 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 176.440 | |
| 10 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 172.029 | |
| 11 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 167.618 | |
| 12 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 167.618 | |
| 13 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 158.796 | |
| 14 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 158.796 | |
| 15 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 141.152 | |
| 16 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 141.152 | |
| 17 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 123.508 | |
| 18 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 110.275 | |
| 19 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 92.631 | |
| 20 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 79.398 | |
| 21 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 74.987 | |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 39.699 |
Vergleich zwischen 1. und 2. Freien Training