Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEAUTO BILD MOTORSPORT

Ausgabe 3 | 2010, ab 22.01.


Hier abonnieren
Sie sind hier: Home > Formel 1 > Ergebnisse > USA 2007

 GP USA in Indianapolis / Qualifying

Session-Informationen im Überblick
Datum 16. Juni 2007 Wetter sonnig
Zeit (MESZ) 19:00 Uhr Lufttemp. 34°C
Ortszeit 13:00 Uhr Luftfeucht. 30%
Teilnehmer 22 Luftdruck 993 mBar
Rekord Rennen 1:10.399 Minuten Asphalt 50-57°C
Rekord Qualifying 1:10.223 Minuten Wind 2 m/s, Norden
Einzel-Sessions
Gesamtklassement
Klassement der dritten Qualifyingsession
Klassement der zweiten Qualifyingsession
Klassement der ersten Qualifyingsession
;

Gesamtklassement

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 2 L. Hamilton McLaren B 1:12.331     13
2 1 F. Alonso McLaren B 1:12.500 +0:00.169 +0:00.169 12
3 5 F. Massa Ferrari B 1:12.703 +0:00.372 +0:00.203 12
4 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.839 +0:00.508 +0:00.136 12
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:12.847 +0:00.516 +0:00.008 13
6 4 H. Kovalainen Renault B 1:13.308 +0:00.977 +0:00.461 12
7 10 S. Vettel BMW B 1:13.513 +0:01.182 +0:00.205 12
8 12 J. Trulli Toyota B 1:13.789 +0:01.458 +0:00.276 12
9 15 M. Webber Red Bull B 1:13.871 +0:01.540 +0:00.082 12
10 3 G. Fisichella Renault B 1:13.953 +0:01.622 +0:00.082 12
11 14 D. Coulthard Red Bull B 1:12.873     7
12 11 R. Schumacher Toyota B 1:12.920 +0:00.047 +0:00.047 6
13 7 J. Button Honda B 1:12.998 +0:00.125 +0:00.078 6
14 16 N. Rosberg Williams B 1:13.060 +0:00.187 +0:00.062 6
15 8 R. Barrichello Honda B 1:13.201 +0:00.328 +0:00.141 6
16 23 A. Davidson Super Aguri B 1:13.259 +0:00.386 +0:00.058 6
17 17 A. Wurz Williams B 1:13.441     6
18 22 T. Sato Super Aguri B 1:13.477 +0:00.036 +0:00.036 7
19 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:13.484 +0:00.043 +0:00.007 7
20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:13.712 +0:00.271 +0:00.228 7
21 20 A. Sutil Spyker B 1:14.112 +0:00.671 +0:00.400 6
22 21 C. Albers Spyker B 1:14.597 +0:01.156 +0:00.485 7
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

Klassement der dritten Qualifyingsession

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 2 L. Hamilton McLaren B 1:12.331     13
2 1 F. Alonso McLaren B 1:12.500 +0:00.169 +0:00.169 12
3 5 F. Massa Ferrari B 1:12.703 +0:00.372 +0:00.203 12
4 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.839 +0:00.508 +0:00.136 12
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:12.847 +0:00.516 +0:00.008 13
6 4 H. Kovalainen Renault B 1:13.308 +0:00.977 +0:00.461 12
7 10 S. Vettel BMW B 1:13.513 +0:01.182 +0:00.205 12
8 12 J. Trulli Toyota B 1:13.789 +0:01.458 +0:00.276 12
9 15 M. Webber Red Bull B 1:13.871 +0:01.540 +0:00.082 12
10 3 G. Fisichella Renault B 1:13.953 +0:01.622 +0:00.082 12
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

Klassement der zweiten Qualifyingsession

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 1 F. Alonso McLaren B 1:11.926     3
2 2 L. Hamilton McLaren B 1:12.065 +0:00.139 +0:00.139 3
3 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.111 +0:00.185 +0:00.046 6
4 5 F. Massa Ferrari B 1:12.180 +0:00.254 +0:00.069 3
5 9 N. Heidfeld BMW B 1:12.188 +0:00.262 +0:00.008 3
6 4 H. Kovalainen Renault B 1:12.599 +0:00.673 +0:00.411 6
7 3 G. Fisichella Renault B 1:12.603 +0:00.677 +0:00.004 6
8 10 S. Vettel BMW B 1:12.644 +0:00.718 +0:00.041 6
9 15 M. Webber Red Bull B 1:12.788 +0:00.862 +0:00.144 6
10 12 J. Trulli Toyota B 1:12.828 +0:00.902 +0:00.040 7
11 14 D. Coulthard Red Bull B 1:12.873 +0:00.947 +0:00.045 7
12 11 R. Schumacher Toyota B 1:12.920 +0:00.994 +0:00.047 6
13 7 J. Button Honda B 1:12.998 +0:01.072 +0:00.078 6
14 16 N. Rosberg Williams B 1:13.060 +0:01.134 +0:00.062 6
15 8 R. Barrichello Honda B 1:13.201 +0:01.275 +0:00.141 6
16 23 A. Davidson Super Aguri B 1:13.259 +0:01.333 +0:00.058 6
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

Klassement der ersten Qualifyingsession

Pos. Nr. Fahrer Team R. Zeit Abstand auf V. Rnd.
1 1 F. Alonso McLaren B 1:12.416     3
2 9 N. Heidfeld BMW B 1:12.543 +0:00.127 +0:00.127 4
3 2 L. Hamilton McLaren B 1:12.563 +0:00.147 +0:00.020 3
4 10 S. Vettel BMW B 1:12.711 +0:00.295 +0:00.148 6
5 5 F. Massa Ferrari B 1:12.731 +0:00.315 +0:00.020 5
6 6 K. Räikkönen Ferrari B 1:12.732 +0:00.316 +0:00.001 4
7 11 R. Schumacher Toyota B 1:12.851 +0:00.435 +0:00.119 7
8 4 H. Kovalainen Renault B 1:12.998 +0:00.582 +0:00.147 6
9 16 N. Rosberg Williams B 1:13.128 +0:00.712 +0:00.130 6
10 23 A. Davidson Super Aguri B 1:13.164 +0:00.748 +0:00.036 7
11 3 G. Fisichella Renault B 1:13.168 +0:00.752 +0:00.004 6
12 12 J. Trulli Toyota B 1:13.186 +0:00.770 +0:00.018 7
13 8 R. Barrichello Honda B 1:13.203 +0:00.787 +0:00.017 6
14 7 J. Button Honda B 1:13.306 +0:00.890 +0:00.103 6
15 14 D. Coulthard Red Bull B 1:13.424 +0:01.008 +0:00.118 8
16 15 M. Webber Red Bull B 1:13.425 +0:01.009 +0:00.001 7
17 17 A. Wurz Williams B 1:13.441 +0:01.025 +0:00.016 6
18 22 T. Sato Super Aguri B 1:13.477 +0:01.061 +0:00.036 7
19 18 V. Liuzzi Toro Rosso B 1:13.484 +0:01.068 +0:00.007 7
20 19 S. Speed Toro Rosso B 1:13.712 +0:01.296 +0:00.228 7
21 20 A. Sutil Spyker B 1:14.112 +0:01.696 +0:00.400 6
22 21 C. Albers Spyker B 1:14.597 +0:02.181 +0:00.485 7
R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden

 

 

Nach oben