Aktuelle Bildergalerien
Mobiles Portal
Motorsport gibt es auch mobil!
Kostenlos: Link zum Portal per SMS
Im Handy-Simulator anschauen
GP USA in Indianapolis / 3. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 16. Juni 2007 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 16:00-17:00 Uhr | Lufttemp. | 29-32°C |
| Ortszeit | 10:00-11:00 Uhr | Luftfeucht. | 30-34% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 992 mBar |
| Rekord Rennen | 1:10.399 Minuten | Asphalt | 40-45°C |
| Rekord Qualifying | 1:10.223 Minuten | Wind | 2 m/s, Norden |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:12.150 | 12 | ||
| 2 | 10 | S. Vettel | BMW | B | 1:12.321 | +0:00.171 | +0:00.171 | 27 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:12.378 | +0:00.228 | +0:00.057 | 14 |
| 4 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:12.574 | +0:00.424 | +0:00.196 | 21 |
| 5 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:12.646 | +0:00.496 | +0:00.072 | 24 |
| 6 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:12.692 | +0:00.542 | +0:00.046 | 16 |
| 7 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:12.709 | +0:00.559 | +0:00.017 | 17 |
| 8 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:12.710 | +0:00.560 | +0:00.001 | 20 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:12.940 | +0:00.790 | +0:00.230 | 17 |
| 10 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:13.031 | +0:00.881 | +0:00.091 | 18 |
| 11 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:13.057 | +0:00.907 | +0:00.026 | 23 |
| 12 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:13.061 | +0:00.911 | +0:00.004 | 23 |
| 13 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:13.069 | +0:00.919 | +0:00.008 | 20 |
| 14 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:13.289 | +0:01.139 | +0:00.220 | 14 |
| 15 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:13.318 | +0:01.168 | +0:00.029 | 20 |
| 16 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:13.415 | +0:01.265 | +0:00.097 | 23 |
| 17 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:13.476 | +0:01.326 | +0:00.061 | 19 |
| 18 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:13.573 | +0:01.423 | +0:00.097 | 17 |
| 19 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:13.626 | +0:01.476 | +0:00.053 | 18 |
| 20 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:13.979 | +0:01.829 | +0:00.353 | 18 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:14.142 | +0:01.992 | +0:00.163 | 24 |
| 22 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:14.402 | +0:02.252 | +0:00.260 | 24 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||






