3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Kanada in Montréal / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 08. Juni 2007 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 20:00-21:30 Uhr | Lufttemp. | 29-31°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 51-56% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.007 mBar |
| Rekord Rennen | 1:13.622 Minuten | Asphalt | 46-47°C |
| Rekord Qualifying | 1:12.275 Minuten | Wind | 2 m/s, drehend |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:16.550 | 37 | ||
| 2 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:17.090 | +0:00.540 | +0:00.540 | 34 |
| 3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:17.307 | +0:00.757 | +0:00.217 | 36 |
| 4 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:17.515 | +0:00.965 | +0:00.208 | 37 |
| 5 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:17.827 | +0:01.277 | +0:00.312 | 42 |
| 6 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:17.992 | +0:01.442 | +0:00.165 | 25 |
| 7 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:18.108 | +0:01.558 | +0:00.116 | 38 |
| 8 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:18.130 | +0:01.580 | +0:00.022 | 40 |
| 9 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:18.181 | +0:01.631 | +0:00.051 | 40 |
| 10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:18.309 | +0:01.759 | +0:00.128 | 38 |
| 11 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:18.316 | +0:01.766 | +0:00.007 | 40 |
| 12 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:18.399 | +0:01.849 | +0:00.083 | 29 |
| 13 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:18.474 | +0:01.924 | +0:00.075 | 36 |
| 14 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:18.493 | +0:01.943 | +0:00.019 | 33 |
| 15 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:18.545 | +0:01.995 | +0:00.052 | 35 |
| 16 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:18.602 | +0:02.052 | +0:00.057 | 37 |
| 17 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:18.871 | +0:02.321 | +0:00.269 | 25 |
| 18 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:18.895 | +0:02.345 | +0:00.024 | 16 |
| 19 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:19.331 | +0:02.781 | +0:00.436 | 16 |
| 20 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:19.453 | +0:02.903 | +0:00.122 | 38 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:19.662 | +0:03.112 | +0:00.209 | 25 |
| 22 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:20.519 | +0:03.969 | +0:00.857 | 13 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
