3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Kanada in Montréal / 1. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 08. Juni 2007 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 16:00-17:30 Uhr | Lufttemp. | 23-26°C |
| Ortszeit | 10:00-11:30 Uhr | Luftfeucht. | 56-62% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.009 mBar |
| Rekord Rennen | 1:13.622 Minuten | Asphalt | 35-39°C |
| Rekord Qualifying | 1:12.275 Minuten | Wind | 1,5 m/s, Nordwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:17.759 | 17 | ||
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:17.967 | +0:00.208 | +0:00.208 | 20 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:18.136 | +0:00.377 | +0:00.169 | 21 |
| 4 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:18.167 | +0:00.408 | +0:00.031 | 21 |
| 5 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:18.301 | +0:00.542 | +0:00.134 | 21 |
| 6 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:18.620 | +0:00.861 | +0:00.319 | 24 |
| 7 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:18.634 | +0:00.875 | +0:00.014 | 20 |
| 8 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:18.652 | +0:00.893 | +0:00.018 | 32 |
| 9 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:18.717 | +0:00.958 | +0:00.065 | 24 |
| 10 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:18.896 | +0:01.137 | +0:00.179 | 16 |
| 11 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:18.898 | +0:01.139 | +0:00.002 | 20 |
| 12 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:18.925 | +0:01.166 | +0:00.027 | 25 |
| 13 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:18.932 | +0:01.173 | +0:00.007 | 24 |
| 14 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:18.997 | +0:01.238 | +0:00.065 | 26 |
| 15 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:19.189 | +0:01.430 | +0:00.192 | 22 |
| 16 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 1:19.234 | +0:01.475 | +0:00.045 | 29 |
| 17 | 38 | K. Nakajima (T) | Williams | B | 1:19.273 | +0:01.514 | +0:00.039 | 30 |
| 18 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:19.937 | +0:02.178 | +0:00.664 | 18 |
| 19 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:20.331 | +0:02.572 | +0:00.394 | 12 |
| 20 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 1:21.251 | +0:03.492 | +0:00.920 | 17 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:21.630 | +0:03.871 | +0:00.379 | 25 |
| 22 | 10 | R. Kubica | BMW | B | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
