ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP Bahrain in Manama / Rennen
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 15. April 2007 | Wetter | Sonne, windig |
| Zeit (MESZ) | 13:30 Uhr | Lufttemp. | 29-30°C |
| Ortszeit | 14:30 Uhr | Luftfeucht. | 25% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.015 mBar |
| Rekord Rennen | 1:30.252 Minuten | Asphalt | 36-40°C |
| Rekord Qualifying | 1:30.139 Minuten | Wind | 3 m/s, Norden |
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 57 | 1:33:27.515 | - | 197,887 |
| 2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 57 | +0:02.360 | +0:02.360 | 197,804 |
| 3 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 57 | +0:10.839 | +0:08.479 | 197,506 |
| 4 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 57 | +0:13.831 | +0:02.992 | 197,401 |
| 5 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 57 | +0:14.426 | +0:00.595 | 197,380 |
| 6 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 57 | +0:45.529 | +0:31.103 | 196,294 |
| 7 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 57 | +1:21.371 | +0:35.842 | 195,057 |
| 8 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 57 | +1:21.701 | +0:00.330 | 195,046 |
| 9 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 57 | +1:29.411 | +0:07.710 | 194,782 |
| 10 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 57 | +1:29.916 | +0:00.505 | 194,764 |
| 11 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 56 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 194,019 |
| 12 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 56 | +1 Rnd. | +0:09.078 | 193,706 |
| 13 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 56 | +1 Rnd. | +0:18.126 | 193,084 |
| 14 | 21 | C. Albers | Spyker | B | 55 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 190,419 |
| 15 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 53 | +4 Rnd. | +2 Rnd. | 183,479 |
| 16 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 51 | +6 Rnd. | +2 Rnd. | 193,333 |
| Ausfallgrund: Motorschaden | ||||||||
| Pos. = Position, R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 41 | +16 Rnd. | 142,296 | |
| Ausfallgrund: Getriebeschaden | ||||||||
| - | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 36 | +21 Rnd. | 189,199 | |
| Ausfallgrund: Antriebswelle | ||||||||
| - | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 34 | +23 Rnd. | 190,604 | |
| Ausfallgrund: Motorschaden | ||||||||
| - | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 26 | +31 Rnd. | 176,598 | |
| Ausfallgrund: Hydraulikproblem | ||||||||
| - | 7 | J. Button | Honda | B | 0 | +57 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Dreher/Kollision | ||||||||
| - | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 0 | +57 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision | ||||||||
