ANZEIGEGrand Prix Travel Team
Tickets und Reisen zur F1 und DTM

Zum Tickets- und Reisen-Shop
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
GP China in Shanghai / 2. Freies Training
Gefahrene Kilometer der Fahrer
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | A. Davidson | Honda | M | 163.530 | |
| 2 | 40 | N. Jani | Toro Rosso | M | 152.628 | |
| 3 | 35 | A. Wurz | Williams | B | 141.726 | |
| 4 | 37 | M. Ammermüller | Red Bull | M | 141.726 | |
| 5 | 39 | A. Premat | Spyker | B | 141.726 | |
| 6 | 41 | F. Montagny | Super Aguri | B | 141.726 | |
| 7 | 38 | S. Vettel | BMW | M | 125.373 | |
| 8 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | 119.922 | |
| 9 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 109.020 | |
| 10 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 98.118 | |
| 11 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 87.216 | |
| 12 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 81.765 | |
| 13 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 81.765 | |
| 14 | 15 | R. Doornbos | Red Bull | M | 81.765 | |
| 15 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 76.314 | |
| 16 | 19 | C. Albers | Spyker | B | 76.314 | |
| 17 | 18 | T. Monteiro | Spyker | B | 70.863 | |
| 18 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 65.412 | |
| 19 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 65.412 | |
| 20 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 59.961 | |
| 21 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 59.961 | |
| 22 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 54.510 | |
| 23 | 12 | J. Button | Honda | M | 54.510 | |
| 24 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 49.059 | |
| 25 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 49.059 | |
| 26 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 43.608 | |
| 27 | 9 | M. Webber | Williams | B | 32.706 | |
| 28 | 17 | R. Kubica | BMW | M | 27.255 | |
| 29 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 21.804 |
Vergleich zwischen 1. und 2. Freien Training