3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Deutschland in Hockenheim / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 28. Juli 2006 | Wetter | leichter Regen, dann sonnig |
| Zeit (MESZ) | 14:00-15:30 Uhr | Lufttemp. | 25-27°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 59-71% |
| Teilnehmer | 28 | Luftdruck | 1.001 mBar |
| Rekord Rennen | 1:13.780 Minuten | Asphalt | 31-41°C |
| Rekord Qualifying | 1:13.306 Minuten | Wind | 1 m/s, Osten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:16.225 | 18 | ||
| 2 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:16.502 | +0:00.277 | +0:00.277 | 14 |
| 3 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:16.549 | +0:00.324 | +0:00.047 | 18 |
| 4 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:17.040 | +0:00.815 | +0:00.491 | 9 |
| 5 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:17.205 | +0:00.980 | +0:00.165 | 11 |
| 6 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:17.294 | +0:01.069 | +0:00.089 | 26 |
| 7 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:17.344 | +0:01.119 | +0:00.050 | 6 |
| 8 | 4 | P. de la Rosa | McLaren | M | 1:17.516 | +0:01.291 | +0:00.172 | 10 |
| 9 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:17.519 | +0:01.294 | +0:00.003 | 13 |
| 10 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:17.542 | +0:01.317 | +0:00.023 | 13 |
| 11 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:17.672 | +0:01.447 | +0:00.130 | 10 |
| 12 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:17.844 | +0:01.619 | +0:00.172 | 13 |
| 13 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:17.895 | +0:01.670 | +0:00.051 | 14 |
| 14 | 39 | M. Winkelhock (T) | MF1 | B | 1:17.962 | +0:01.737 | +0:00.067 | 20 |
| 15 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:18.082 | +0:01.857 | +0:00.120 | 8 |
| 16 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:18.164 | +0:01.939 | +0:00.082 | 36 |
| 17 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:18.223 | +0:01.998 | +0:00.059 | 13 |
| 18 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:18.366 | +0:02.141 | +0:00.143 | 13 |
| 19 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:18.460 | +0:02.235 | +0:00.094 | 19 |
| 20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:18.616 | +0:02.391 | +0:00.156 | 10 |
| 21 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:18.636 | +0:02.411 | +0:00.020 | 10 |
| 22 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:18.643 | +0:02.418 | +0:00.007 | 11 |
| 23 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:18.991 | +0:02.766 | +0:00.348 | 11 |
| 24 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:19.113 | +0:02.888 | +0:00.122 | 9 |
| 25 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:19.232 | +0:03.007 | +0:00.119 | 12 |
| 26 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:19.365 | +0:03.140 | +0:00.133 | 8 |
| 27 | 23 | S. Yamamoto | Super Aguri | B | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 2 |
| 28 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
