3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Großbritannien in Silverstone / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 09. Juni 2006 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 15:00-16:30 Uhr | Lufttemp. | 28°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 36% |
| Teilnehmer | 29 | Luftdruck | 1.004 mBar |
| Rekord Rennen | 1:18.739 Minuten | Asphalt | 45-47°C |
| Rekord Qualifying | 1:18.233 Minuten | Wind | 2,5 m/s, Westen |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | R. Kubica (T) | BMW | M | 1:21.082 | 29 | ||
| 2 | 2 | G. Fisichella | Renault | M | 1:22.294 | +0:01.212 | +0:01.212 | 3 |
| 3 | 35 | A. Wurz (T) | Williams | B | 1:22.300 | +0:01.218 | +0:00.006 | 30 |
| 4 | 36 | A. Davidson (T) | Honda | M | 1:22.310 | +0:01.228 | +0:00.010 | 34 |
| 5 | 8 | J. Trulli | Toyota | B | 1:22.437 | +0:01.355 | +0:00.127 | 17 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | B | 1:22.476 | +0:01.394 | +0:00.039 | 19 |
| 7 | 1 | F. Alonso | Renault | M | 1:22.603 | +0:01.521 | +0:00.127 | 13 |
| 8 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | B | 1:22.825 | +0:01.743 | +0:00.222 | 14 |
| 9 | 9 | M. Webber | Williams | B | 1:23.099 | +0:02.017 | +0:00.274 | 15 |
| 10 | 11 | R. Barrichello | Honda | M | 1:23.104 | +0:02.022 | +0:00.005 | 17 |
| 11 | 7 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:23.114 | +0:02.032 | +0:00.010 | 22 |
| 12 | 37 | R. Doornbos (T) | Red Bull | M | 1:23.140 | +0:02.058 | +0:00.026 | 25 |
| 13 | 18 | T. Monteiro | MF1 | B | 1:23.194 | +0:02.112 | +0:00.054 | 23 |
| 14 | 4 | J. Montoya | McLaren | M | 1:23.199 | +0:02.117 | +0:00.005 | 10 |
| 15 | 19 | C. Albers | MF1 | B | 1:23.499 | +0:02.417 | +0:00.300 | 14 |
| 16 | 39 | G. Mondini (T) | MF1 | B | 1:23.529 | +0:02.447 | +0:00.030 | 25 |
| 17 | 12 | J. Button | Honda | M | 1:23.707 | +0:02.625 | +0:00.178 | 18 |
| 18 | 17 | J. Villeneuve | BMW | M | 1:23.750 | +0:02.668 | +0:00.043 | 13 |
| 19 | 10 | N. Rosberg | Williams | B | 1:23.816 | +0:02.734 | +0:00.066 | 16 |
| 20 | 16 | N. Heidfeld | BMW | M | 1:23.895 | +0:02.813 | +0:00.079 | 14 |
| 21 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | M | 1:23.915 | +0:02.833 | +0:00.020 | 4 |
| 22 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | M | 1:24.012 | +0:02.930 | +0:00.097 | 19 |
| 23 | 15 | C. Klien | Red Bull | M | 1:24.158 | +0:03.076 | +0:00.146 | 12 |
| 24 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | M | 1:24.167 | +0:03.085 | +0:00.009 | 19 |
| 25 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | M | 1:24.392 | +0:03.310 | +0:00.225 | 13 |
| 26 | 40 | N. Jani (T) | Toro Rosso | M | 1:24.666 | +0:03.584 | +0:00.274 | 22 |
| 27 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:25.870 | +0:04.788 | +0:01.204 | 26 |
| 28 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | B | 1:26.248 | +0:05.166 | +0:00.378 | 22 |
| 29 | 41 | S. Yamamoto (T) | Super Aguri | B | 1:27.908 | +0:06.826 | +0:01.660 | 27 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
