3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Bahrain in Manama / 1. Freies Training
| Pos. | Fahrer | Team | Motor | R. | km | letzter Wechsel vor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | Renault | Renault | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 2 | G. Fisichella | Renault | Renault | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 3 | K. Räikkönen | McLaren | Mercedes | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 4 | J. Montoya | McLaren | Mercedes | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 5 | M. Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 6 | F. Massa | Ferrari | Ferrari | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 7 | R. Schumacher | Toyota | Toyota | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 8 | J. Trulli | Toyota | Toyota | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 9 | M. Webber | Williams | Cosworth | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 10 | N. Rosberg | Williams | Cosworth | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 11 | R. Barrichello | Honda | Honda | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 12 | J. Button | Honda | Honda | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 13 | D. Coulthard | Red Bull | Ferrari | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 14 | C. Klien | Red Bull | Ferrari | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 15 | N. Heidfeld | BMW | BMW | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 16 | J. Villeneuve | BMW | BMW | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 17 | T. Monteiro | MF1 | Toyota | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 18 | C. Albers | MF1 | Toyota | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 19 | V. Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 20 | S. Speed | Toro Rosso | Cosworth | M | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 21 | T. Sato | Super Aguri | Honda | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
| 22 | Y. Ide | Super Aguri | Honda | B | 0 | Bahrain, 1. Freies Training |
Anzahl der bisherigen Motorwechsel
| Pos. | Nr. | zuletzt gefahren von | Team | Motor | R. | Wechsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | Renault | Renault | M | 0 |
| 2 | 2 | G. Fisichella | Renault | Renault | M | 0 |
| 3 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | Mercedes | M | 0 |
| 4 | 4 | J. Montoya | McLaren | Mercedes | M | 0 |
| 5 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | Ferrari | B | 0 |
| 6 | 6 | F. Massa | Ferrari | Ferrari | B | 0 |
| 7 | 7 | R. Schumacher | Toyota | Toyota | B | 0 |
| 8 | 8 | J. Trulli | Toyota | Toyota | B | 0 |
| 9 | 9 | M. Webber | Williams | Cosworth | B | 0 |
| 10 | 10 | N. Rosberg | Williams | Cosworth | B | 0 |
| 11 | 11 | R. Barrichello | Honda | Honda | M | 0 |
| 12 | 12 | J. Button | Honda | Honda | M | 0 |
| 13 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | Ferrari | M | 0 |
| 14 | 15 | C. Klien | Red Bull | Ferrari | M | 0 |
| 15 | 16 | N. Heidfeld | BMW | BMW | M | 0 |
| 16 | 17 | J. Villeneuve | BMW | BMW | M | 0 |
| 17 | 18 | T. Monteiro | MF1 | Toyota | B | 0 |
| 18 | 19 | C. Albers | MF1 | Toyota | B | 0 |
| 19 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | Cosworth | M | 0 |
| 20 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | Cosworth | M | 0 |
| 21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | Honda | B | 0 |
| 22 | 23 | Y. Ide | Super Aguri | Honda | B | 0 |
