Live-Ticker
Die DTM live!

Live-Ticker starten
Videos
ANZEIGEMotorsport Traveling
Sportreisen, Incentives und Events

Zum Motorsport-Ticket- und Reise-Shop
Community
DTM-Newsletter
DTM-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen DTM-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Mugello
DTM
Qualifikation
| Informationen | |
|---|---|
| Datum | 03.05.2008 |
| Fotos | Rennwochenende in Mugello |
| Bericht | Bericht |
| Startzeit | 13:28 Uhr |
| Teilnehmer | 19 |
| Wetter | sonnig |
| Lufttemperatur | 26,1° |
| Streckentemperatur | 29,4° |
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Rdn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | T. Scheider | Abt | Audi | 2008 | 1:43.079 | 0 | |
| 2 | 5 | J. Green | HWA | Mercedes | 2008 | 1:43.401 | 0.322 | 0 |
| 3 | 9 | T. Kristensen | Abt | Audi | 2008 | 1:43.420 | 0.341 | 0 |
| 4 | 1 | M. Ekström | Abt | Audi | 2008 | 1:43.472 | 0.393 | 0 |
| 5 | 4 | P. di Resta | HWA | Mercedes | 2008 | 1:43.487 | 0.408 | 0 |
| 6 | 3 | B. Spengler | HWA | Mercedes | 2008 | 1:43.579 | 0.500 | 0 |
| 7 | 6 | B. Schneider | HWA | Mercedes | 2008 | 1:43.579 | 0.500 | 0 |
| 8 | 19 | M. Winkelhock | Rosberg | Audi | 2007 | 1:44.025 | 0.946 | 0 |
| 9 | 14 | A. Prémat | Phoenix | Audi | 2007 | 1:43.927 | 0.848 | 0 |
| 10 | 18 | M. Rockenfeller | Rosberg | Audi | 2007 | 1:43.997 | 0.918 | 0 |
| 11 | 15 | O. Jarvis | Phoenix | Audi | 2007 | 1:44.031 | 0.952 | 0 |
| 12 | 2 | M. Tomczyk | Abt | Audi | 2008 | 1:44.154 | 1.075 | 0 |
| 13 | 11 | R. Schumacher | Mücke | Mercedes | 2007 | 1:44.735 | 1.656 | 0 |
| 14 | 12 | M. Engel | Mücke | Mercedes | 2007 | 1:45.357 | 2.278 | 0 |
| 15 | 7 | G. Paffett | Persson | Mercedes | 2007 | 1:44.914 | 1.835 | 0 |
| 16 | 21 | C. Albers | TME | Audi | 2006 | 1:44.986 | 1.907 | 0 |
| 17 | 8 | M. Lauda | Persson | Mercedes | 2007 | 1:45.644 | 2.565 | 0 |
| 18 | 20 | K. Legge | TME | Audi | 2006 | 1:46.086 | 3.007 | 0 |
| 19 | 16 | S. Stoddart | Persson | Mercedes | 2007 | 1:46.258 | 3.179 | 0 |

