Klicken Sie für weitere Infos auf die Links nach dem Symbol
Jahresübersicht der Resultate
| Saison | Rennen | Rennrunden | Rennkilometer | Sieger | Pole-Setter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 140,5 | 370 | 2 | 3 |
| 2011 | 10 | 498 | 1.711 | 5 | 5 |
| 2010 | 11 | 544,7 | 1.690 | 6 | 5 |
| 2009 | 10 | 548 | 1.797 | 6 | 7 |
| 2008 | 11 | 538 | 1.844 | 5 | 6 |
| 2007 | 10 | 485 | 1.618 | 7 | 6 |
| 2006 | 10 | 503 | 1.653 | 5 | 5 |
| 2005 | 11 | 448 | 1.795 | 5 | 6 |
| 2004 | 11 | 427 | 1.567 | 5 | 5 |
| 2003 | 10 | 422 | 1.561 | 5 | 4 |
| 2002 | 10 | 369 | 1.331 | 7 | 7 |
| 2001 | 10 | 372 | 1.363 | 8 | 7 |
| 2000 | 9 | 438 | 1.572 | 5 | 4 |
| 1996 | 13 | 663 | 2.597 | 10 | 8 |
| 1995 | 12 | 670 | 2.336 | 8 | 5 |
| 1994 | 12 | 701 | 2.407 | 9 | 5 |
| 1993 | 11 | 595 | 2.187 | 7 | 6 |
| 1992 | 12 | 622 | 2.282 | 12 | 8 |
| 1991 | 12 | 597 | 2.403 | 7 | 8 |
| 1990 | 11 | 530 | 2.159 | 11 | 8 |
| 1989 | 11 | 499 | 2.059 | 8 | 6 |
| 1988 | 11 | 532 | 2.204 | 7 | 5 |
| 1987 | 10 | 299 | 1.042 | 8 | 5 |
| 1986 | 9 | 212 | 935 | 6 | 6 |
| 1985 | 9 | 270 | 926 | 7 | 7 |
| 1984 | 12 | 320 | 1.308 | 7 | 5 |

